Sport
Motomondiale, GP Thailandia: Foggia giro record

Grande prova di Foggia che in Moto3 si prende la pole del GP della Thailandia, in Moto2 bene Arbolino e Vietti.
Nel GP della Thailandia di Moto3, Foggia stampa un tempo record per la pole position e approfitta delle difficoltà degli avversari. Questa la griglia di partenza della Moto3:
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 DennisFoggia | Leopard Racing | Honda | 01’42.0770 |
| 2 | 5 JaumeMasia | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01’42.3690 |
| 3 | 71 AyumuSasaki | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 01’42.4860 |
| 4 | 82 StefanoNepa | Angeluss MTA Team | KTM | 01’42.5310 |
| 5 | 10 DiogoMoreira | MT Helmets – MSI | KTM | 01’42.7160 |
| 6 | 96 DanielHolgado | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01’42.7400 |
| 7 | 54 RiccardoRossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01’42.8470 |
| 8 | 17 JohnMcPhee | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 01’42.9060 |
| 9 | 6 RyuseiYamanaka | MT Helmets – MSI | KTM | 01’42.9860 |
| 10 | 44 DavidMuñoz | BOE Motorsports | KTM | 01’43.0310 |
| 11 | 28 IzanGuevara | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 01’43.0470 |
| 12 | 66 JoelKelso | CIP Green Power | KTM | 01’43.1290 |
| 13 | 72 TaiyoFurusato | Honda Team Asia | Honda | 01’43.1670 |
| 14 | 16 AndreaMigno | Rivacold Snipers Team | Honda | 01’43.2210 |
| 15 | 20 LorenzoFellon | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01’43.3870 |
| 16 | 53 DenizÖncü | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01’43.4070 |
| 17 | 27 KaitoToba | CIP Green Power | KTM | 01’43.8240 |
| 18 | 24 TatsukiSuzuki | Leopard Racing | Honda | 01’44.1670 |
Moto2
Nel GP della Thailandia in Moto2 troviamo un grande Arbolino con la sua seconda posizione e finalmente si rivede davanti Celestino Vietti con la quinta piazza, ma per l’italiano il mondiale è finito nella corsa al titolo. Ecco la grigli di Moto2:
| Pos. | Rider | Team | Bike |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 SomkiatChantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex |
| 2 | 14 TonyArbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex |
| 3 | 79 AiOgura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex |
| 4 | 51 PedroAcosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
| 5 | 13 CelestinoVietti | Mooney VR46 Racing Team | Kalex |
| 6 | 21 AlonsoLopez | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro |
| 7 | 96 JakeDixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex |
| 8 | 37 AugustoFernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
| 9 | 9 JorgeNavarro | Flexbox HP40 | Kalex |
| 10 | 18 ManuelGonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex |
| 11 | 6 CameronBeaubier | American Racing | Kalex |
| 12 | 12 FilipSalac | Gresini Racing Moto2 | Kalex |
| 13 | 64 BoBendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex |
| 14 | 52 JeremyAlcoba | Liqui Moly Intact GP | Kalex |
| 15 | 75 AlbertArenas | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex |
| 16 | 81 KeminthKubo | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex |
| 17 | 16 JoeRoberts | Italtrans Racing Team | Kalex |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM














