Sport
MotoGP, GP delle Americhe 2023: Bagnaia parte in pole
Emozioni e sorprese nella qualifica del terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP, Bagnaia si prende la pole.
Francesco Bagnaia ha ottenuto una straordinaria pole position al Gran Premio delle Americhe 2023, il terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP. L’italiano ha iniziato il fine settimana in maniera eccellente sul famoso tracciato COTA (Circuit of the Americas) di Austin, Texas, dove le emozioni sono state protagoniste durante una qualifica entusiasmante, decisa negli ultimi istanti sotto la bandiera a scacchi.
Il campione del mondo ha registrato un impressionante tempo di 2:01.892, con un vantaggio di 160 millesimi sul secondo classificato, lo spagnolo Alex Rins (LCR Honda). A completare la prima fila, Luca Marini (Ducati Mooney VR46) con un distacco di 289 millesimi. La seconda fila è occupata dall’iberico Alex Marquez (Ducati Gresini) in quarta posizione, seguito da Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) al quinto posto e Aleix Espargarò (Aprilia) al sesto.
In settima posizione troviamo un combattivo Fabio Quartararo (Yamaha), staccato di 857 millesimi da Bagnaia, mentre l’ottavo posto è occupato dallo spagnolo Maverick Vinales (Aprilia) a 990 millesimi. Il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) si posiziona nono con un distacco di 1.170. Le KTM di Jack Miller e Brad Binder sono rispettivamente in decima e undicesima posizione, a 1.192 e 1.215 millesimi di distacco. Infine, Jorge Martin (Ducati Pramac) chiude la top 12 a 1.400 millesimi, dopo essere caduto ben due volte.
Franco Morbidelli (Yamaha Factory) partirà dalla 14ª posizione, mentre Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) è 16°. Michele Pirro (Ducati Factory), che sostituisce l’infortunato Enea Bastianini, vincitore della gara di un anno fa, partirà dall’18ª posizione. Ora, la classe regina si prepara per la Sprint Race, in programma alle 22:00 italiane (15:00 di Austin), che assegnerà i primi punti del weekend. La gara principale, invece, si terrà domani sera alle 21:00 italiane.
Ecco la griglia di partenza
Questa la griglia di partenza della MotoGP:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 02’01.8920 |
2 | 42AlexRins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 02’02.0520 |
3 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 02’02.1810 |
4 | 73AlexMarquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 02’02.2420 |
5 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 02’02.2680 |
6 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 02’02.5390 |
7 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 02’02.7490 |
8 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 02’02.8820 |
9 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 02’03.0620 |
10 | 43JackMiller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 02’03.0840 |
11 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 02’03.1070 |
12 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 02’03.2920 |
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|---|
13 | 36JoanMir | ES | Repsol Honda Team | Honda | 02’02.7430 |
14 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 02’02.9500 |
15 | 88MiguelOliveira | PT | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 02’03.0650 |
16 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 02’03.3500 |
17 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 02’03.4030 |
18 | 51MichelePirro | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 02’03.4520 |
19 | 25RaulFernandez | ES | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 02’03.5270 |
20 | 37AugustoFernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 02’03.7980 |
21 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 02’03.9070 |
22 | 94JonasFolger | DE | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 02’07.5970 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM