Sport
Moto2, Gran Premio d’Australia: vince Lopez davanti ad Acosta
Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio d’Australia di Moto2, bruttissimo GP per gli italiani, vittoria di Lopez.
Il Gran Premio d’Australia di Moto2, si dimostra disastroso per gli italiani. Caduti sia Vietti che Tony Arbolino oltre Antonelli, Dalla Porta e Corsi. Disastro quindi per l’Italia, con nessun italiano a punti (Zaccone solo sedicesimo). Vince Alonso Lopez davanti a Pedro Acosta, completa il podio Jake Dixon. Ogura termina solo undicesimo mentre Canet nono.
L’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio d’Australia di Moto2:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21AlonsoLopez | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 169.9 | 39’14.9470 |
2 | 20 | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 169.7 | +3.556 |
3 | 16 | 96JakeDixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 169.3 | +9.583 |
4 | 13 | 54FermínAldeguer | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 168.8 | +15.745 |
5 | 11 | 18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 168.8 | +15.775 |
6 | 10 | 52JeremyAlcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 168.8 | +15.892 |
7 | 9 | 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 168.8 | +16.034 |
8 | 8 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 168.7 | +17.949 |
9 | 7 | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 168.2 | +24.817 |
10 | 6 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 167.8 | +30.652 |
11 | 5 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 167.6 | +32.981 |
12 | 4 | 22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 167.5 | +34.407 |
13 | 3 | 23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 166.6 | +47.584 |
14 | 2 | 75AlbertArenas | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 166.6 | +47.608 |
15 | 1 | 29TaigaHada | JP | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 166.5 | +48.028 |
16 | 61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 166.1 | +53.827 | |
17 | 42MarcosRamirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 166.1 | +54.356 | |
18 | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 166.1 | +54.637 | |
Piloti non classificati | |||||||
16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 167.8 | 2 laps | ||
7BarryBaltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 166.4 | 8 laps | ||
37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 169.5 | 10 laps | ||
13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 168.6 | 13 laps | ||
28NiccolòAntonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 164.9 | 15 laps | ||
81KeminthKubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 165.1 | 15 laps | ||
12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 168.8 | 15 laps | ||
19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.8 | 17 laps | ||
14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 168.4 | 19 laps | ||
9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 162.2 | 22 laps | ||
24SimoneCorsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 162.3 | 22 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM