Sport
Moto3, Gran Premio di Catalogna: vince Guevara, Foggia si ritira
Vince il Gran Premio di Catalogna della Moto3 Guevara, straordinario Munoz secondo ma Foggia saluta quasi il mondiale.
La vittoria del Gran Premio di Catalogna della Moto3 va a Guevara, dietro uno straordinario Munoz che con i suoi sedici anni è precoce all’arrivo nel podio. Ricordiamo che con la regola entrata in vigore quest’anno non avrebbe potuto partecipare senza i 18 anni conseguiti. Disastro italiani, Foggia si ritira e dice quasi addio al mondiale, Migno cade. Bertelle ancora a punti.
Ecco l’ordine di arrivo della Moto 3
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio della Moto3:
1 | 25 | 28IzanGuevara | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 152.9 | 38’22.3510 |
2 | 20 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 152.7 | +1.975 |
3 | 16 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 152.7 | +1.985 |
4 | 13 | 11SergioGarcia | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 152.7 | +2.036 |
5 | 11 | 53DenizÖncü | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 152.7 | +2.752 |
6 | 10 | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 152.7 | +3.134 |
7 | 9 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 152.6 | +3.341 |
8 | 8 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.6 | +3.633 |
9 | 7 | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 152.5 | +5.285 |
10 | 6 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 152.5 | +5.555 |
11 | 5 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.6 | +7.626 |
12 | 4 | 66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 152.3 | +9.215 |
13 | 3 | 18MatteoBertelle | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 152.1 | +11.325 |
14 | 2 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 152.1 | +11.379 |
15 | 1 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 151.2 | +24.644 |
16 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 151.2 | +25.007 | |
17 | 23EliaBartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 151.2 | +25.036 | |
18 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 151.2 | +25.165 | |
19 | 63SyarifuddinAzman | MY | VisionTrack Racing Team | Honda | 151.2 | +25.210 | |
20 | 20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.4 | +25.239 | |
21 | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 150.2 | +40.387 | |
22 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 149.1 | +58.048 |
Non-classified riders
89MarcosUriarte | ES | Rivacold Snipers Team | Honda | 150 | 15 Laps | ||
16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 150.3 | 14 Laps | ||
70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 147.5 | 12 Laps | ||
72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 151 | 9 Laps | ||
64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 151.7 | 8 Laps | ||
96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.4 | 8 Laps | ||
38DavidSalvador | ES | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 152.5 | 8 Laps | ||
7 DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 152.5 | 6 Laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM