Sport
Moto2, Gran Premio d’Argentina: Arbolino fa suo il GP
Moto2: Arbolino vince il Gran Premio d’Argentina sotto la pioggia, grande prova del pilota italiano che vola in testa alla classifica.
Il Gran Premio d’Argentina di Moto2 si è svolto sotto la pioggia a Termas de Rio Hondo, con una gara accorciata a 14 giri totali. Nonostante la partenza ritardata di 10 minuti, il pilota italiano Tony Arbolino, proveniente dall’ottava posizione in griglia, è riuscito a gestire al meglio lo start e a raggiungere la zona podio già nei primi giri. Dopo una penalità inflitta ad Aron Canet per jump start, Alonso Lopez ha preso il comando della gara, ma il gap su Arbolino si è ridotto gradualmente fino al terzultimo giro, quando il pilota italiano ha conquistato la leadership approfittando di un errore di Lopez.
Arbolino ha difeso la sua posizione fino alla fine, conquistando la sua prima vittoria in questa stagione e diventando il nuovo leader della classifica iridata dopo due gare disputate. Mentre Jake Dixon ha chiuso la gara al terzo posto, Canet ha terminato in quarta posizione, seguito da Sergio Garcia, che ha compiuto un’ottima rimonta dalle retrovie. Invece, Pedro Acosta, considerato uno dei favoriti della gara, ha concluso soltanto all’undicesimo posto.
In una gara con meno sorprese rispetto alla Moto3, Arbolino ha dimostrato grande abilità nel gestire la pista bagnata e nella scelta della strategia, conquistando una vittoria importante per la sua stagione e per la sua carriera.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo della Moto2 nel GP d’Argentina:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | ||||||
2 | 20 | 21AlonsoLopez | ES | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | ||||||
3 | 16 | 96JakeDixon | GB | Solunion GASGAS Aspar Team | Kalex | ||||||
4 | 13 | 40AronCanet | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | ||||||
5 | 11 | 11SergioGarcia | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | ||||||
6 | 10 | 15DarrynBinder | ZA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | ||||||
7 | 9 | 12FilipSalac | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | ||||||
8 | 8 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | ||||||
9 | 7 | 75AlbertArenas | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | ||||||
10 | 6 | 22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | ||||||
11 | 5 | 18ManuelGonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | ||||||
12 | 4 | 37PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | ||||||
13 | 3 | 13CelestinoVietti | IT | Fantic Racing | Kalex | ||||||
14 | 2 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | ||||||
15 | 1 | 54FermínAldeguer | ES | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | ||||||
16 | 81JordiTorres | ES | Solunion GASGAS Aspar Team | Kalex | |||||||
17 | 52JeremyAlcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | |||||||
18 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | Fieten Olie Racing GP | Kalex | |||||||
19 | 7BarryBaltus | BE | Fieten Olie Racing GP | Kalex | |||||||
20 | 2SoichiroMinamimoto | JP | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | |||||||
21 | 72BorjaGomez | ES | Fantic Racing | Kalex | |||||||
22 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | |||||||
23 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | |||||||
24 | 24MarcosRamirez | ES | Forward Team | Forward | |||||||
25 | 71DennisFoggia | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | |||||||
Piloti non classificati | |||||||||||
98DavidSanchis | ES | Forward Team | Forward | ||||||||
33RorySkinner | GB | American Racing | Kalex | ||||||||
4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM