Sport
MotoGP, Gran Premio del Giappone: pole di Marquez
Marquez approfitta delle instabili condizioni meteo per stampare la sua pole nel Gran Premio del Giappone di MotoGP.
Il cannibale ritorna al suo massimo splendere nelle qualifiche sotto il tifone nel Gran Premio del Giappone di MotoGP. Stiamo ovviamente parlando di Marc Marquez. Chiudono la prima fila Zarco e Binder. Occasione per Espargaro che parte sesto, davanti a Quartararo ottavo e Bagnaia 12. Attardato Bastianini con il 15 posto.
La griglia
Questa la griglia di partenza del Gran Premio del Giappone di MotoGP:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 301.6 | 01’55.2140 | 0.000 |
2 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 305.9 | 01’55.4220 | 0.208 / 0.208 |
3 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 298.3 | 01’55.5370 | 0.323 / 0.115 |
4 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 300 | 01’55.6200 | 0.406 / 0.083 |
5 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 306.8 | 01’55.6860 | 0.472 / 0.066 |
6 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 300.8 | 01’55.7710 | 0.557 / 0.085 |
7 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 305 | 01’55.7840 | 0.570 / 0.013 |
8 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 294.2 | 01’55.8950 | 0.681 / 0.111 |
9 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 299.1 | 01’56.3260 | 1.112 / 0.431 |
10 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 305.9 | 01’56.3540 | 1.140 / 0.028 |
11 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 300 | 01’57.3540 | 2.140 / 1.000 |
12 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 301.6 | 01’57.3730 | 2.159 / 0.019 |
13 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 301.6 | 01’55.9340 | 0.634 / 0.139 |
14 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 295 | 01’56.0060 | 0.706 / 0.072 |
15 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 295.8 | 01’56.1300 | 0.830 / 0.124 |
16 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 302.5 | 01’56.4320 | 1.132 / 0.302 |
17 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 302.5 | 01’56.5780 | 1.278 / 0.146 |
18 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 299.1 | 01’56.6560 | 1.356 / 0.078 |
19 | TetsutaNagashima | JP | HRC Team | Honda | 300.8 | 01’57.2290 | 1.929 / 0.573 |
20 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 291.8 | 01’57.2880 | 1.988 / 0.059 |
21 | TakuyaTsuda | JP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 293.4 | 01’57.7870 | 2.487 / 0.499 |
22 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 291.8 | 01’57.8270 | 2.527 / 0.040 |
23 | 35CalCrutchlow | GB | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 294.2 | 01’58.1150 | 2.815 / 0.288 |
24 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 290.3 | 01’58.2920 | 2.992 / 0.177 |
25 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 295.8 | 01’58.7170 | 3.417 / 0.425 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM