Sport
Moto3, Gran Premio del Giappone: secondo Foggia
Gran Premio del Giappone di Moto3, vince Guevara ma secondo Foggia dopo un bel duello. Si accorcia la classifica.
Grande Gran Premio del Giappone di Moto3 per Foggia che sfiora la vittoria dopo un bel duello con il centauro spagnolo Izan Guevara che vince il GP. Podio anche per Sasaki che si prende la soddisfazione davanti al suo pubblico. In top dieci anche Migno nono e Riccardo Rossi decimo, dodicesimo Nepa. Quarto Garcia.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio del Giappone di Moto3:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 28IzanGuevara | ES | Autosolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 146 | 39’26.5260 |
2 | 20 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 146 | +0.593 |
3 | 16 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 145.9 | +1.741 |
4 | 13 | 11SergioGarcia | ES | Autosolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 145.4 | +9.338 |
5 | 11 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 145.4 | +9.414 |
6 | 10 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 145.4 | +9.743 |
7 | 9 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 145.4 | +9.815 |
8 | 8 | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 145.1 | +15.490 |
9 | 7 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 145.1 | +15.573 |
10 | 6 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 145.1 | +15.687 |
11 | 5 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 144.7 | +22.023 |
12 | 4 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 144.6 | +22.656 |
13 | 3 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 144.6 | +22.914 |
14 | 2 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 144.5 | +24.419 |
15 | 1 | 53DenizĂ–ncĂĽ | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 144.2 | +30.368 |
16 | 23EliaBartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 143.3 | +45.070 | |
17 | 64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 143.3 | +45.199 | |
18 | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 143.1 | +48.531 | |
19 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 142.8 | +53.259 | |
20 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 142.2 | +66.056 | |
21 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 120.4 | 3 laps | |
Piloti non classificati | |||||||
5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.9 | 4 laps | ||
20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.8 | 11 laps | ||
9NicolaCarraro | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 141 | 14 laps | ||
24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 144.3 | 16 laps | ||
34KantaHamada | JP | Rivacold Snipers Team | Honda | 140 | 17 laps | ||
96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.4 | 17 laps | ||
99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 0 | |||
66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 0 | |||
70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 0 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM