Sport
MotoGP, Gran Premio del Giappone: disastro Bagnaia, vince Miller
Cade Pecco Bagnaia che allontana di molto le possibilità della vittoria del mondiale, GP del Giappone di MotoGP che va a Miller.
Male, no anzi, malissimo per Pecco Bagnaia che doveva essere il Gran Premio dell’aggancio alla testa della MotoGP. Invece si è trasformato nel Gran Premio dei disastri con una stupida caduta che fa perdere altri 8 punti da Fabio Quartararo che nonostante le difficoltà limiti i danni con saggezza. Disastro anche per Aleix Espargaro per un problema alla sua moto in partenza. Vince Miller, seguito da Binder e Martin.
L’ordine di arrivo
Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio del Giappone di MotoGP:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 162.7 | 42’29.1740 |
2 | 20 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 162.5 | +3.409 |
3 | 16 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 162.4 | +4.136 |
4 | 13 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 162.2 | +7.784 |
5 | 11 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 162.2 | +8.185 |
6 | 10 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 162.1 | +8.348 |
7 | 9 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 162 | +9.879 |
8 | 8 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 162 | +10.193 |
9 | 7 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 162 | +10.318 |
10 | 6 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 161.6 | +16.419 |
11 | 5 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 161.6 | +16.586 |
12 | 4 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 161.6 | +17.456 |
13 | 3 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 161.5 | +18.219 |
14 | 2 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.5 | +19.012 |
15 | 1 | 35CalCrutchlow | GB | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 161.5 | +19.201 |
16 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 161.1 | +25.473 | |
17 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 161 | +27.006 | |
18 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 160.8 | +29.374 | |
19 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 160.8 | +29.469 | |
20 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 160 | +43.294 | |
Piloti caduti | |||||||
63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 162 | 1 laps | ||
40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 155.6 | 10 laps | ||
42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 160.3 | 10 laps | ||
TakuyaTsuda | JP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.9 | 13 laps | ||
TetsutaNagashima | JP | HRC Team | Honda | 159.6 | 15 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM