Sport
Moto3, Gran Premio del Giappone: pole di Suzuki, Foggia quinto
La pole position sotto il diluvio del Gran Premio del Giappone di Moto3 va a Suzuki, Foggia con il quinto posto.
Suzuki si prende la pole del Gran Premio del Giappone di Moto3, chiude la prima fila il giovane Ogden e Sergio Garcia. Dietro Sasaki quarto, troviamo Foggia, Migno e Rossi che chiudono rispettivamente dal quinto al settimo posto.
La griglia
Questa la griglia di partenza del Gran Premio del Giappone di Moto3:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 212.1 | 02’11.2460 | 0.000 |
2 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 210.9 | 02’11.5680 | 0.322 / 0.322 |
3 | 11SergioGarcia | ES | Autosolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 210.9 | 02’11.7880 | 0.542 / 0.220 |
4 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 213.4 | 02’11.9420 | 0.696 / 0.154 |
5 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 213 | 02’12.0150 | 0.769 / 0.073 |
6 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 210.1 | 02’12.0380 | 0.792 / 0.023 |
7 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 209.3 | 02’12.1200 | 0.874 / 0.082 |
8 | 53DenizĂ–ncĂĽ | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 209.3 | 02’12.1240 | 0.878 / 0.004 |
9 | 28IzanGuevara | ES | Autosolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 211.3 | 02’12.1550 | 0.909 / 0.031 |
10 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.2 | 02’12.2290 | 0.983 / 0.074 |
11 | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 208.4 | 02’12.5050 | 1.259 / 0.276 |
12 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 210.5 | 02’12.9930 | 1.747 / 0.488 |
13 | 20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 210.1 | 02’13.1090 | 1.863 / 0.116 |
14 | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 210.1 | 02’13.6860 | 2.440 / 0.577 |
15 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 209.3 | 02’14.0780 | 2.832 / 0.392 |
16 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 213.4 | 02’14.8560 | 3.610 / 0.778 |
17 | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 209.3 | 02’15.7060 | 4.460 / 0.850 |
18 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 210.9 | 02’15.8370 | 4.591 / 0.131 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM