Sport
Moto2, Gran Premio del Giappone: disastro Vietti, bene Arbolino
Gran Premio del Giappone di Moto2, in pole va Canet seguito da Aldeguer e Dixon, appena dietro Tony Arbolino.
Disastro totale di Celestino Vietti che parte 22esimo nel Gran Premio del Giappone di Moto2. La pole va a Canet con Aldeguer e Dixon che chiudono la prima fila. Arbolino ottimo con il quarto tempo. Gara in rimonta anche per Acosta, Ogura e Fernandez.
La Griglia
Questa la griglia di partenza di Moto2 del Gran Premio del Giappone:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 252.9 | 02’04.9390 | 0.000 |
2 | 54FermĂnAldeguer | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 251.1 | 02’05.2720 | 0.333 / 0.333 |
3 | 96JakeDixon | GB | Shimoko GASGAS Aspar Team | Kalex | 254.1 | 02’05.6690 | 0.730 / 0.397 |
4 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 253.5 | 02’05.8910 | 0.952 / 0.222 |
5 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 254.1 | 02’06.1110 | 1.172 / 0.220 |
6 | 12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 251.7 | 02’06.1230 | 1.184 / 0.012 |
7 | 9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 252.3 | 02’06.4680 | 1.529 / 0.345 |
8 | 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 251.1 | 02’06.6800 | 1.741 / 0.212 |
9 | 81KeminthKubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 250.5 | 02’06.7850 | 1.846 / 0.105 |
10 | 7BarryBaltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 250 | 02’07.1190 | 2.180 / 0.334 |
11 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 252.9 | 02’07.3480 | 2.409 / 0.229 |
12 | 21AlonsoLopez | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 251.7 | 02’07.4430 | 2.504 / 0.095 |
13 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 253.5 | 02’07.6970 | 2.758 / 0.254 |
14 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 249.4 | 02’07.7640 | 2.825 / 0.067 |
15 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 250.5 | 02’07.8310 | 2.892 / 0.067 |
16 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 252.3 | 02’08.2840 | 3.345 / 0.453 |
17 | 75AlbertArenas | ES | Shimoko GASGAS Aspar Team | Kalex | 251.1 | 02’08.6340 | 3.695 / 0.350 |
18 | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 255.3 | 02’09.3940 | 4.455 / 0.760 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM