Sport
Moto2, Gran Premio di Aragona: solo decimo Vietti
Decimo posto per Celestino Vietti, la sua rimonta si ferma nella top ten ma il mondiale si fa complicato di Moto2.
Gran Premio di Aragona di Moto2 che viene vinto dal fenomeno spagnolo Pedro Acosta, secondo Canet e chiude il podio Augusto Fernandez. Ogura termina quarto, mentre Arbolino fa una gara sostanziosa portandosi a casa il quinto posto. La rimonta di Celestino Vietti si ferma al decimo posto, dodicesimo Dalla Porta, quattordicesimo Zaccone.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio di Aragona di Moto2:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 161.5 | 39’35.3370 |
2 | 20 | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 161.4 | +2.612 |
3 | 16 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 161.3 | +3.799 |
4 | 13 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 161 | +7.736 |
5 | 11 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 161 | +7.803 |
6 | 10 | 54FermĂnAldeguer | ES | CAG Speed Up | Boscoscuro | 161 | +8.620 |
7 | 9 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 160.5 | +14.893 |
8 | 8 | 9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 160.2 | +20.014 |
9 | 7 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.7 | +26.758 |
10 | 6 | 13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 159.4 | +31.360 |
11 | 5 | 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 159.4 | +31.501 |
12 | 4 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.4 | +31.876 |
13 | 3 | 7BarryBaltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 159.4 | +31.952 |
14 | 2 | 61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 159.4 | +32.178 |
15 | 1 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 159.3 | +32.895 |
16 | 8SennaAgius | AU | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 159.3 | +33.396 | |
17 | 12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 158.7 | +42.998 | |
18 | 42MarcosRamirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 158.5 | +45.314 | |
19 | 24SimoneCorsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 158.2 | +50.088 | |
20 | 28NiccolòAntonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 158 | +53.382 | |
21 | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 157.4 | +62.499 | |
Non classificati | |||||||
96JakeDixon | GB | Shimoko GASGAS Aspar Team | Kalex | 161 | 1 laps | ||
29TaigaHada | JP | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 158 | 5 laps | ||
81KeminthKubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 158.1 | 5 laps | ||
84ZontaVan Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 157.2 | 15 laps | ||
52JeremyAlcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 152.1 | 20 laps | ||
18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 152.5 | 20 laps | ||
75AlbertArenas | ES | Shimoko GASGAS Aspar Team | Kalex | 156.3 | 20 laps | ||
21AlonsoLopez | ES | CAG Speed Up | Boscoscuro | 0 | |||
23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 0 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM