Sport
Moto3, Gran Premio di Aragona: ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio di Aragona di Moto3, malissimo l’azzurro Foggia e Garcia nel GP.
Foggia saluta praticamente ogni possibilitĂ di mondiale di Moto3, brutta gara insieme anche a quella di Garcia nel Gran Premio di Aragona. Vince Guevara davanti a Sasaki e Holgado che completa il podio.
L’ordine di arrivo
Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio di Aragona di Moto3:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 28IzanGuevara | ES | Autosolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 154.3 | 37’29.9440 |
2 | 20 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 154.2 | +0.957 |
3 | 16 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153.8 | +6.536 |
4 | 13 | 53DenizĂ–ncĂĽ | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 153.4 | +12.906 |
5 | 11 | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 153.2 | +16.695 |
6 | 10 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 153.2 | +16.721 |
7 | 9 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 153.1 | +16.855 |
8 | 8 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153.1 | +16.961 |
9 | 7 | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 153.1 | +17.048 |
10 | 6 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 153.1 | +17.071 |
11 | 5 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 153.1 | +17.136 |
12 | 4 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 153.1 | +17.167 |
13 | 3 | 11SergioGarcia | ES | Autosolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 153.1 | +17.217 |
14 | 2 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 153.1 | +18.083 |
15 | 1 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 152.7 | +23.442 |
16 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.6 | +25.637 | |
17 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 152.4 | +28.688 | |
18 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 152.2 | +31.435 | |
19 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 152.2 | +31.525 | |
20 | 23EliaBartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 152.2 | +31.592 | |
21 | 66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 152.2 | +31.599 | |
22 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 152.1 | +31.990 | |
23 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 152 | +34.415 | |
24 | 64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 151.9 | +34.747 | |
25 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 150.2 | +60.627 | |
26 | 91AlessandroMorosi | IT | MT Helmets – MSI | KTM | 148.8 | +83.545 | |
27 | 6MariaHerrera | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 148.8 | +83.608 | |
Non classificati | |||||||
6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 124.5 | 7 laps | ||
9NicolaCarraro | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 107 | 18 laps | ||
20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 111.5 | 18 laps | ||
70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 0 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM