Sport
MotoGP, Gran Premio di Aragona: domino Ducati in prima fila
Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Aragona di MotoGP, domino totale della Ducati, pole di Bagnaia.
La Ducati domina questa qualifica del Gran Premio di Aragona di MotoGP. Bagnaia si prende la pole, dietro il compagno Miller, chiude la prima fila Bastianini. Aleix Espargarò si prende una straordinaria quarta posizione, Zarco la quinta proprio davanti all’attuale campione del mondo Fabio Quartararo. Dietro al francese della Yamaha ci sarĂ l’ottimo Marco Bezzecchi.
Ecco la griglia di partenza
Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Aragona di MotoGP:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 348.4 | 01’46.0690 | 0.000 |
2 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 350.6 | 01’46.1590 | 0.090 / 0.090 |
3 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 354.1 | 01’46.3130 | 0.244 / 0.154 |
4 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 342.9 | 01’46.5900 | 0.521 / 0.277 |
5 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 347.3 | 01’46.6460 | 0.577 / 0.056 |
6 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.8 | 01’46.8020 | 0.733 / 0.156 |
7 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 349.5 | 01’46.8520 | 0.783 / 0.050 |
8 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 349.5 | 01’46.9110 | 0.842 / 0.059 |
9 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 345 | 01’46.9120 | 0.843 / 0.001 |
10 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 345 | 01’46.9240 | 0.855 / 0.012 |
11 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 347.3 | 01’47.1830 | 1.114 / 0.259 |
12 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 339.6 | 01’47.2740 | 1.205 / 0.091 |
13 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 342.9 | 01’46.9090 | 0.340 / 0.066 |
14 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 344 | 01’47.0560 | 0.487 / 0.147 |
15 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 345 | 01’47.1190 | 0.550 / 0.063 |
16 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 344 | 01’47.3370 | 0.768 / 0.218 |
17 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 342.9 | 01’47.4890 | 0.920 / 0.152 |
18 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 345 | 01’47.5110 | 0.942 / 0.022 |
19 | CalCrutchlow | GB | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 344 | 01’47.5410 | 0.972 / 0.030 |
20 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.6 | 01’47.6510 | 1.082 / 0.110 |
21 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 348.4 | 01’47.6710 | 1.102 / 0.020 |
22 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 338.6 | 01’47.8470 | 1.278 / 0.176 |
23 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 342.9 | 01’49.3090 | 2.740 / 1.462 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM