Sport
Moto3, Gran Premio di Aragona: pole di Guevara, sesto Foggia
Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Aragona di Moto3, sesta posizione per Foggia. In top ten anche Nepa.
Gran Premio di Aragona di Moto3, Foggia dopo le ottime libere non riesce a prendersi la pole ma partirĂ dalla seconda fila in sesta posizione. Guevara strappa la pole davanti a Sasaki e Holgado. Stefano Nepa conquista una grande terza fila con il nono posto. Molto indietro gli altri italiani.
La griglia
Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Aragona di Moto3:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28IzanGuevara | ES | Autosolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 237.1 | 01’57.8680 | 0.000 |
2 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 239.7 | 01’57.9630 | 0.095 / 0.095 |
3 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 238.6 | 01’58.0370 | 0.169 / 0.074 |
4 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 240.2 | 01’58.2710 | 0.403 / 0.234 |
5 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 241.8 | 01’58.2960 | 0.428 / 0.025 |
6 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 240.2 | 01’58.3630 | 0.495 / 0.067 |
7 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 239.7 | 01’58.4040 | 0.536 / 0.041 |
8 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 240.2 | 01’58.4070 | 0.539 / 0.003 |
9 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 241.3 | 01’58.5480 | 0.680 / 0.141 |
10 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 244.6 | 01’58.6750 | 0.807 / 0.127 |
11 | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 237.6 | 01’58.7560 | 0.888 / 0.081 |
12 | 11SergioGarcia | ES | Autosolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 241.3 | 01’58.8750 | 1.007 / 0.119 |
13 | 53DenizĂ–ncĂĽ | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 236.5 | 01’59.0340 | 1.166 / 0.159 |
14 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 237.6 | 01’59.1950 | 1.327 / 0.161 |
15 | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 236.5 | 01’59.2290 | 1.361 / 0.034 |
16 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 239.7 | 01’59.2810 | 1.413 / 0.052 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM