Sport
MotoGP, Gran Premio di Aragona: torna Marquez, le FP2
Ecco la classifica delle FP2 di MotoGP, si corre al Gran Premio di Aragona con il graditissimo ritorno di Marquez.
Nel Gran Premio di Aragona di MotoGP, troviamo il recupero di Marquez con l’ottimo ottavo tempo nelle FP2. Martin si prende la testa, ma Quartararo ha un ritmo indiavolato. Bene anche le Ducati di Zarco, Bastianini e Bagnaia che devono sistemare però qualcosa in vista delle qualifiche. In Top ten anche Luca Marini e Vinales. In difficoltĂ Aleix Espargaro con la sua Aprilia.
La classifica delle FP2
Questa la classifica delle FP2 del Gran Premio di Aragona di MotoGP:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 346.1 | 01’47.4020 | 0.000 |
2 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 344 | 01’47.4760 | 0.074 / 0.074 |
3 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 344 | 01’47.5090 | 0.107 / 0.033 |
4 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 349.5 | 01’47.5830 | 0.181 / 0.074 |
5 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 349.5 | 01’47.6390 | 0.237 / 0.056 |
6 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 344 | 01’47.6650 | 0.263 / 0.026 |
7 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 344 | 01’47.6780 | 0.276 / 0.013 |
8 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 346.1 | 01’47.7610 | 0.359 / 0.083 |
9 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 346.1 | 01’47.8000 | 0.398 / 0.039 |
10 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 346.1 | 01’47.8930 | 0.491 / 0.093 |
11 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 340.7 | 01’47.9110 | 0.509 / 0.018 |
12 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 345 | 01’47.9120 | 0.510 / 0.001 |
13 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 344 | 01’47.9510 | 0.549 / 0.039 |
14 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 344 | 01’48.0020 | 0.600 / 0.051 |
15 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 342.9 | 01’48.0420 | 0.640 / 0.040 |
16 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 344 | 01’48.2290 | 0.827 / 0.187 |
17 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 345 | 01’48.4750 | 1.073 / 0.246 |
18 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 340.7 | 01’48.5210 | 1.119 / 0.046 |
19 | CalCrutchlow | GB | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 344 | 01’48.5310 | 1.129 / 0.010 |
20 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 344 | 01’48.6180 | 1.216 / 0.087 |
21 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 344 | 01’48.6210 | 1.219 / 0.003 |
22 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 345 | 01’48.6880 | 1.286 / 0.067 |
23 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 345 | 01’48.7430 | 1.341 / 0.055 |
24 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 337.5 | 01’48.7520 | 1.350 / 0.009 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM