Sport
Moto3, Gran Premio San Marino: vince Foggia
Vince Dennis Foggia un Gran Premio di San Marino di Moto3 che è riuscito a far suo con una prova di forza impressionante.
Gran Premio di San Marino di Moto3 vinto da Foggia dopo una gara dominata nella seconda parte, mantiene la promessa fatta Dennis. Il pilota italiano riesce a far sua la gara dove nettamente si è distinto per velocità e ritmo impresso alla corsa. Decimo finisce Stefano Nepa, undicesimo Riccardo Rossi e un punto anche per Elia Bartolini.
Ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio di San Marino di Moto3:
1 | 25 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 148.1 | 39’21.8640 |
2 | 20 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.1 | +0.289 |
3 | 16 | 28IzanGuevara | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 148.1 | +0.334 |
4 | 13 | 53DenizÖncü | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 148.1 | +0.453 |
5 | 11 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.8 | +4.955 |
6 | 10 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 147.7 | +5.926 |
7 | 9 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 147.4 | +11.002 |
8 | 8 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 147.4 | +11.188 |
9 | 7 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 147.4 | +11.383 |
10 | 6 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 147.4 | +11.494 |
11 | 5 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 147.4 | +11.560 |
12 | 4 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 147.4 | +11.633 |
13 | 3 | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 147.4 | +11.885 |
14 | 2 | 66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 147 | +16.963 |
15 | 1 | 23EliaBartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 146.9 | +19.888 |
16 | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 146.8 | +20.528 | |
17 | 67AlbertoSurra | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 146.8 | +20.728 | |
18 | 20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 146.8 | +20.805 | |
19 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 146.8 | +23.619 | |
20 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 146.5 | +25.556 | |
21 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 145.9 | +35.326 | |
22 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 145 | +49.990 | |
23 | HarrisonVoight | AU | SIC58 Squadra Corse | Honda | 144.9 | +52.184 | |
24 | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 144.6 | +56.428 | |
25 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 137.9 | 1 laps | |
Piloti fuori | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 0 | |||
9NicolaCarraro | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 0 | |||
Squalificato Sergio Garcia | |||||||
99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 147.4 | 2 laps | ||
64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 143.9 | 19 laps | ||
16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 142.2 | 21 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM