Sport
MotoGP, Gran Premio di San Marino: ecco la griglia di partenza
Scopriamo la griglia di partenza del Gran Premio di San Marino della MotoGP, grande prestazione della Ducati.
Le qualifiche del Gran Premio della MotoGP a San Marino sono state veramente spettacolari. Prima fila tutta Ducati, con Bagnaia che ricordiamo dovrà scontare una penalità di tre posizioni per una sanzione data il venerdì. Quindi Pecco Bagnaia scala in quinta posizione dalla seconda conquistata, partirà dalla seconda fila. Pole per Jack Miller, poi Bastianini e Bezzecchi. Malissimo Quartararo solo ottavo in griglia, nono Aleix Espargaro. Bene Vinales.
La griglia di partenza
Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di San Marino di MotoGP:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 299.1 | 01’31.8990 | 0.000 |
2*Penalizzato parte quinto. | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 299.1 | 01’31.9140 | 0.015 / 0.015 |
3 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 300 | 01’32.0140 | 0.115 / 0.100 |
4 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 299.1 | 01’32.0480 | 0.149 / 0.034 |
5 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 298.3 | 01’32.1180 | 0.219 / 0.070 |
6 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 297.5 | 01’32.1690 | 0.270 / 0.051 |
7 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 298.3 | 01’32.2260 | 0.327 / 0.057 |
8 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 296.7 | 01’32.2460 | 0.347 / 0.020 |
9 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 296.7 | 01’32.5770 | 0.678 / 0.331 |
10 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295 | 01’32.7750 | 0.876 / 0.198 |
11 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 294.2 | 01’33.3510 | 1.452 / 0.576 |
12 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295 | 01’33.4380 | 1.539 / 0.087 |
13 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 298.3 | 01’32.0150 | 0.054 / 0.011 |
14 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 295.8 | 01’32.2760 | 0.315 / 0.261 |
15 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295.8 | 01’32.6000 | 0.639 / 0.324 |
16 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 295.8 | 01’32.6310 | 0.670 / 0.031 |
17 | 51MichelePirro | IT | Aruba.it Racing | Ducati | 295.8 | 01’32.6580 | 0.697 / 0.027 |
18 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 293.4 | 01’32.6630 | 0.702 / 0.005 |
19 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 295 | 01’32.8260 | 0.865 / 0.163 |
20 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 295.8 | 01’32.8380 | 0.877 / 0.012 |
21 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 294.2 | 01’33.3310 | 1.370 / 0.493 |
22 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 293.4 | 01’33.4840 | 1.523 / 0.153 |
23 | KazukiWatanabe | JP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 291.8 | 01’36.2890 | 4.328 / 2.805 |
24 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 292.6 | 01’44.6900 | 12.729 / 8.401 |
25 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 292.6 | 01’46.7320 | 14.771 / 2.042 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM