Sport
MotoGP, Gran Premio di San Marino: dominano le Ducati le libere
Gran Premio di San Marino di MotoGP, già dalle seconde libere è possibile apprezzare la forza delle Ducati.
Ducati che dominano straordinariamente le prove libere del Gran Premio di San Marino di MotoGP. Bastianini e Bagnaia si candidano per un ruolo al vertice, bene anche le Aprilia di Vinales e di Aleix Espargaro. Quartararo fa vedere un ottimo passo gara ma non si sa se sarà sufficiente per la vittoria. Si rivedono in top ten, Bezzecchi e Morbidelli.
Ecco le FP2
La classifica delle FP2 di MotoGP nel Gran Premio di San Marino:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 299.1 | 01’31.5170 | 0.000 |
2 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 299.1 | 01’31.6310 | 0.114 / 0.114 |
3 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 296.7 | 01’31.7020 | 0.185 / 0.071 |
4 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 295.8 | 01’31.8370 | 0.320 / 0.135 |
5 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 293.4 | 01’31.8430 | 0.326 / 0.006 |
6 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 298.3 | 01’31.8820 | 0.365 / 0.039 |
7 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 297.5 | 01’31.9290 | 0.412 / 0.047 |
8 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 296.7 | 01’32.1660 | 0.649 / 0.237 |
9 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 297.5 | 01’32.1910 | 0.674 / 0.025 |
10 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 292.6 | 01’32.2420 | 0.725 / 0.051 |
11 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 294.2 | 01’32.3010 | 0.784 / 0.059 |
12 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295 | 01’32.3300 | 0.813 / 0.029 |
13 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295.8 | 01’32.3580 | 0.841 / 0.028 |
14 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295 | 01’32.3650 | 0.848 / 0.007 |
15 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 294.2 | 01’32.4180 | 0.901 / 0.053 |
16 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 291.8 | 01’32.5660 | 1.049 / 0.148 |
17 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 296.7 | 01’32.6560 | 1.139 / 0.090 |
18 | 51MichelePirro | IT | Aruba.it Racing | Ducati | 294.2 | 01’32.6730 | 1.156 / 0.017 |
19 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 298.3 | 01’32.7490 | 1.232 / 0.076 |
20 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 291.8 | 01’32.8940 | 1.377 / 0.145 |
21 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 291.8 | 01’32.9780 | 1.461 / 0.084 |
22 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 292.6 | 01’33.2000 | 1.683 / 0.222 |
23 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 289.5 | 01’33.5590 | 2.042 / 0.359 |
24 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 294.2 | 01’33.6080 | 2.091 / 0.049 |
25 | KazukiWatanabe | JP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 290.3 | 01’36.0190 | 4.502 / 2.411 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM