Sport
MotoGP, Gran Premio dell’Olanda: Bagnaia svetta nelle FP2
La Ducati vola come al solito nelle FP2 e prenota virtualmente la pole nel Gran Premio dell’Olanda MotoGP, ecco i risultati.
Vola come sempre nelle prove Pecco Bagnaia con una Ducati davvero mostruosa nelle FP2 del Gran Premio dell’Olanda di MotoGP. Nelle libere grande prestazione anche di Aleix Espargaro che se vuole il mondiale deve cominciare a vincere, dietro il leader Fabio Quartararo. Progressi confermati con Vinales settimo. Bezzecchi si conferma nella top ten. Bene anche le Suzuki entrambe in top sei.
Ecco l’ordine di arrivo delle FP2
Questo l’ordine di arrivo nelle FP2 di MotoGP:
1 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 308.3 | 01’33.2740 | 0.000 |
2 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 306 | 01’33.4520 | 0.178 / 0.178 |
3 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 301.4 | 01’33.5790 | 0.305 / 0.127 |
4 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.4 | 01’33.6110 | 0.337 / 0.032 |
5 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 306.7 | 01’33.8330 | 0.559 / 0.222 |
6 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 302.9 | 01’33.8990 | 0.625 / 0.066 |
7 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 306 | 01’33.9380 | 0.664 / 0.039 |
8 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 303.7 | 01’34.1270 | 0.853 / 0.189 |
9 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 304.4 | 01’34.2860 | 1.012 / 0.159 |
10 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 307.5 | 01’34.3120 | 1.038 / 0.026 |
11 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 306.7 | 01’34.3160 | 1.042 / 0.004 |
12 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 303.7 | 01’34.5040 | 1.230 / 0.188 |
13 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 301.4 | 01’34.5360 | 1.262 / 0.032 |
14 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 307.5 | 01’34.5990 | 1.325 / 0.063 |
15 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 301.4 | 01’34.6500 | 1.376 / 0.051 |
16 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 302.9 | 01’34.6760 | 1.402 / 0.026 |
17 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 303.7 | 01’34.8230 | 1.549 / 0.147 |
18 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 302.2 | 01’34.8280 | 1.554 / 0.005 |
19 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 302.2 | 01’34.8340 | 1.560 / 0.006 |
20 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 304.4 | 01’34.9020 | 1.628 / 0.068 |
21 | 32LorenzoSavadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 303.7 | 01’35.0810 | 1.807 / 0.179 |
22 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 300 | 01’35.2220 | 1.948 / 0.141 |
23 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 302.9 | 01’35.5710 | 2.297 / 0.349 |
24 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 302.2 | 01’35.9510 | 2.677 / 0.380 |
25 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 298.5 | 01’36.2260 | 2.952 / 0.275 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM