Sport
MotoGP, Gran Premio della Germania: vince Quartararo, cade Bagnaia
Fabio Quartararo vince il Gran Premio della Germania di MotoGP, Bagnaia saluta definitivamente il mondiale dopo la caduta.
Il Gran Premio della Germania di MotoGP viene vinto da Fabio Quartararo grazie alla bella partenza ed una condotta praticamente perfetta della sua Yamaha. Bagnaia saluta il mondiale definitivamente dopo l’ennesima caduta questa volta con il posteriore che parte senza poter essere controllato. Altro errore che sarĂ di sicuro definitivo per la Ducati. Espargaro da terzo in classifica commette anche lui un errore, non al massimo ma prende punti molto importanti per l’Aprilia. Sfortunato Vinales per un problema di affidabilitĂ quando era in lotta per il podio.
L’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio della Germania di MotoGP:
1 | 25 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.3 | 41’12.8160 |
2 | 20 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 160 | +4.939 |
3 | 16 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 159.7 | +8.372 |
4 | 13 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 159.7 | +9.113 |
5 | 11 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 159.5 | +11.679 |
6 | 10 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 159.4 | +13.164 |
7 | 9 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 159.3 | +15.405 |
8 | 8 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 159.3 | +15.851 |
9 | 7 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 159 | +19.740 |
10 | 6 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 158.9 | +21.611 |
11 | 5 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 158.8 | +23.175 |
12 | 4 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 158.6 | +26.548 |
13 | 3 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.4 | +29.014 |
14 | 2 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 158.3 | +30.680 |
15 | 1 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 158.3 | +30.812 |
16 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 157 | +52.040 | |
Piloti non classificati | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 158.5 | 8 laps | ||
12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 159 | 11 laps | ||
73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 155.4 | 24 laps | ||
30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 159.2 | 24 laps | ||
40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 135.1 | 25 laps | ||
36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.8 | 27 laps | ||
63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 160.2 | 27 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM