Sport
Moto3, Gran Premio della Germania: vince Guevara, secondo Foggia
Guevara vince in volata il Gran Premio della Germania di Moto3, Foggia secondo davanti a Garcia.
Izan Guevara vince il Gran Premio di Moto3 in Germania grazie ad una prestazione che raramente si vede in questa categoria. Dominio totale dall’inizio alla fine, senza mai combattere, una prestazione fantastica. La lotta si sposta per la seconda posizione tra Foggia e Garcia, con l’italiano che resiste all’attacco all’ultima curva. Migno evita un incidente ad inizio gara che coinvolge anche Rossi, ma la sua rimonta dal basso si ferma a metĂ griglia.
Questo l’ordine di arrivo
Ecco l’ordine di arrivo della Moto3 nel Gran Premio della Germania:
1 | 25 | 28IzanGuevara | ES | GASGAS Aspar Team | GASGAS | 151.5 | 39’14.9460 |
2 | 20 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 151.2 | +4.853 |
3 | 16 | 11SergioGarcia | ES | GASGAS Aspar Team | GASGAS | 151.2 | +4.964 |
4 | 13 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 151.1 | +5.941 |
5 | 11 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 150.9 | +9.081 |
6 | 10 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.6 | +12.826 |
7 | 9 | 53DenizĂ–ncĂĽ | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 150.6 | +13.426 |
8 | 8 | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 150.5 | +14.664 |
9 | 7 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 150.1 | +21.055 |
10 | 6 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 150.1 | +21.272 |
11 | 5 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 150.1 | +21.452 |
12 | 4 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.1 | +21.529 |
13 | 3 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 149.4 | +31.870 |
14 | 2 | 23EliaBartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 149.5 | +31.792 |
15 | 1 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 149.4 | +31.949 |
16 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 149.4 | +32.120 | |
17 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 149.4 | +32.228 | |
18 | 20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 149.4 | +32.321 | |
19 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 148.6 | +45.223 | |
20 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 148.2 | +51.842 | |
21 | 67AlbertoSurra | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 148 | +55.564 | |
22 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 146.6 | +77.865 | |
23 | 64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 121 | 5 laps | |
Piloti non classificati | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 0 | |||
99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 144 | 10 laps | ||
6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 142.6 | 13 laps | ||
70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 147.7 | 13 laps | ||
66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 144.6 | 18 laps | ||
18MatteoBertelle | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 150.6 | 23 laps | ||
19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 150.6 | 23 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM