Sport
MotoGP, Gran Premio di Germania: la griglia di partenza, pole di Bagnaia
Pole position per Pecco Bagnaia che in sella alla sua Ducati partirà dal palo nel Gran Premio di Germania di MotoGP.
Il Gran Premio di Germania di MotoGP si apre con la pole position di Bagnaia che con la sua Ducati deve necessariamente vincere per avere una flebile speranza di rimonta per la classifica mondiale dove al comando c’è Fabio Quartararo. Proprio il francese è appena dietro di lui per soli 76 millesimi. Bene anche Di Giannantonio quinto dopo essere passato dalla Q1 insieme a Bezzecchi. Aleix Espargaro con l’Aprilia si piazza con quarta posizione. Zarco chiude la prima fila. Marini ottimo settimo.
Ecco la griglia di partenza della Moto GP
Questa la griglia di partenza della MotoGP nel Gran Premio di Germania:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 302.5 | 01’19.9310 | 0.000 |
2 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 300 | 01’20.0070 | 0.076 / 0.076 |
3 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 300 | 01’20.0300 | 0.099 / 0.023 |
4 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 301.6 | 01’20.1200 | 0.189 / 0.090 |
5 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 298.3 | 01’20.1280 | 0.197 / 0.008 |
6 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 299.1 | 01’20.1500 | 0.219 / 0.022 |
7 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 298.3 | 01’20.1680 | 0.237 / 0.018 |
8 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 298.3 | 01’20.2190 | 0.288 / 0.051 |
9 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 302.5 | 01’20.4680 | 0.537 / 0.249 |
10 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 295 | 01’20.5620 | 0.631 / 0.094 |
11 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 300.8 | 01’20.5930 | 0.662 / 0.031 |
12 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 298.3 | 01’20.7320 | 0.801 / 0.139 |
13 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 300 | 01’20.6040 | 0.297 / 0.004 |
14 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 299.1 | 01’20.6560 | 0.349 / 0.052 |
15 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 297.5 | 01’20.7570 | 0.450 / 0.101 |
16 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 298.3 | 01’20.8880 | 0.581 / 0.131 |
17 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 299.1 | 01’20.9050 | 0.598 / 0.017 |
18 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 295.8 | 01’20.9080 | 0.601 / 0.003 |
19 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 295 | 01’20.9650 | 0.658 / 0.057 |
20 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 295.8 | 01’21.0200 | 0.713 / 0.055 |
21 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 295 | 01’21.0890 | 0.782 / 0.069 |
22 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 295.8 | 01’21.3220 | 1.015 / 0.233 |
23 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 295 | 01’21.3220 | 1.015 / 0.000 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM