Sport
Moto2, Gran Premio di Catalogna: vince Vietti che allunga in classifica
Celestino Vietti vince nel Gran Premio di Catalogna di Moto2, vittoria fondamentale dopo lo scorso GP, allunga nel mondiale.
Il Gran Premio di Catalogna di Moto2 è stato vinto da Celestino Vietti. Gara spettacolare vinta in rimonta dopo una partenza non perfetta. Il recupero fino alla testa della classifica dopo la settima posizione. Il sorpasso a Canet nell’ultima curva è il fiore all’occhiello. Arbolino in top 10 ma senza acuti.
Ecco l’ordine di arrivo della Moto 2
Questo l’ordine di arrivo della Moto2:
1 | 25 | 13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 158.7 | 38’42.9580 |
2 | 20 | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 158.7 | +0.081 |
3 | 16 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 158.7 | +0.522 |
4 | 13 | 96JakeDixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 158.7 | +0.646 |
5 | 11 | 23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 158.6 | +1.470 |
6 | 10 | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 158.3 | +6.298 |
7 | 9 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.3 | +6.320 |
8 | 8 | 21AlonsoLopez | ES | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 158.2 | +7.229 |
9 | 7 | 18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 158 | +10.746 |
10 | 6 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 157.9 | +12.056 |
11 | 5 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.9 | +12.614 |
12 | 4 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.8 | +13.206 |
13 | 3 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 157.5 | +18.335 |
14 | 2 | 9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 157.5 | +18.495 |
15 | 1 | 54FermínAldeguer | ES | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 157.4 | +19.894 |
16 | 62StefanoManzi | IT | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 157.3 | +21.721 | |
17 | 7BarryBaltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 157.2 | +22.269 | |
18 | 52JeremyAlcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 157.2 | +22.513 | |
19 | 28NiccolòAntonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 156.2 | +36.869 | |
20 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 156.2 | +37.020 | |
21 | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 156.1 | +38.420 | |
22 | 24SimoneCorsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 155.7 | +45.612 | |
23 | 74PiotrBiesiekirski | PL | Pertamina Mandalika SAG EUVIC | Kalex | 155.6 | +47.326 | |
24 | 42MarcosRamirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 155.1 | +54.598 |
Piloti non classificati
22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 158.5 | 19 Laps | ||
75AlbertArenas | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 158.6 | 19 Laps | ||
61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 141.7 | 14 Laps | ||
16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 159 | 10 Laps | ||
6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 155.7 | 4 Laps | ||
12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 155.8 | 3 Laps | ||
55AlexToledo | ES | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 152.5 | 2 Laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM