Sport
Moto3: Gran Premio della Catalogna: Foggia parte in pole, Migno indietro
Foggia parte dalla grande prendendosi la pole del Gran Premio di Catalogna della Moto3. Guevara in prima fila mentre male Migno.
La pole della Moto3 nel Gran Premio di Catalogna va a Dennis Foggia. Riccardo Rossi si prende la sesta posizione mostrando evidenti progressi, ottimo anche Matteo Bertelle con il dodicesimo tempo. Ma Migno solo quindicesimo che domani dovrĂ fare una grande partenza.
Ecco la griglia di partenza Moto 3
Questa è la griglia di partenza del Gran Premio della Catalogna di Moto3:
1 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 243.2 | 01’48.2900 | 0.000 |
2 | 53DenizĂ–ncĂĽ | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 240.5 | 01’48.4280 | 0.138 / 0.138 |
3 | 28IzanGuevara | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 241 | 01’48.5370 | 0.247 / 0.109 |
4 | 20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 243.2 | 01’48.5740 | 0.284 / 0.037 |
5 | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 238.9 | 01’48.6930 | 0.403 / 0.119 |
6 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 244.8 | 01’48.7260 | 0.436 / 0.033 |
7 | 11SergioGarcia | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 239.4 | 01’48.7290 | 0.439 / 0.003 |
8 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 235.8 | 01’48.7440 | 0.454 / 0.015 |
9 | 66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 238.4 | 01’48.8060 | 0.516 / 0.062 |
10 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 240 | 01’48.8580 | 0.568 / 0.052 |
11 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 241.6 | 01’48.9250 | 0.635 / 0.067 |
12 | 18MatteoBertelle | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 239.4 | 01’48.9650 | 0.675 / 0.040 |
13 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 238.9 | 01’49.2580 | 0.968 / 0.293 |
14 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 240.5 | 01’49.2880 | 0.998 / 0.030 |
15 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 241 | 01’49.3140 | 1.024 / 0.026 |
16 | 38DavidSalvador | ES | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 241.6 | 01’49.3940 | 1.104 / 0.080 |
17 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 239.4 | 01’49.4070 | 1.117 / 0.013 |
18 | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 237.8 | 01’49.8320 | 1.542 / 0.425 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM