Sport
MotoGP, Gran Premio d’Italia: Bagnaia vince davanti a Quartararo
Bagnaia vince il Gran Premio di MotoGP in Italia, sul circuito del Mugello. Dietro Quartararo e l’Aprilia di Espargaro.
Vince il Gran Premio d’Italia in MotoGP sul circuito del Mugello Francesco Bagnaia su Ducati davanti proprio al rivale Quartararo. Bastianini cade nel tentativo di una furiosa rimonta dalla settima piazza. Bene Bezzecchi e Marini che conquistano punti pesanti. Marquez chiude la sua ultima gara decimo, si dovrĂ operare osservando un lungo stop.
Ecco l’ordine di arrivo della Moto GP
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio d’Italia sul circuito del Mugello MotoGP:
1 | 25 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 175.1 | 41’18.9230 |
2 | 20 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 175.1 | +0.635 |
3 | 16 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 175 | +1.983 |
4 | 13 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 175 | +2.590 |
5 | 11 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 174.9 | +3.067 |
6 | 10 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 174.9 | +3.875 |
7 | 9 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 174.9 | +4.067 |
8 | 8 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 174.4 | +10.944 |
9 | 7 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 174.3 | +11.256 |
10 | 6 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 174.3 | +11.800 |
11 | 5 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 174.2 | +12.916 |
12 | 4 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 174.2 | +12.917 |
13 | 3 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 173.9 | +17.240 |
14 | 2 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 173.9 | +17.568 |
15 | 1 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 173.9 | +17.687 |
16 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 173.7 | +20.265 | |
17 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.7 | +20.296 | |
18 | 51MichelePirro | IT | Aruba.it Racing | Ducati | 173.6 | +21.305 | |
19 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 173 | +30.548 | |
20 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 173 | +31.011 | |
21 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 172.2 | +42.723 | |
22 | 32LorenzoSavadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 164.9 | 41’58.6110 |
Non-classified riders
23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 174.8 | 13 Laps | ||
36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.8 | 7 Laps | ||
42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 173.5 | 7 Laps | ||
44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 171.2 | 4 Laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM