Sport
F1, Gran Premio di Monaco: ecco la griglia di partenza
Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Monaco F1 2022, prima fila tutta Ferrari seguite dalle Red Bull.
La Ferrari conquista tutta la prima fila del Gran Premio di Monaco F1, importante pole di Leclerc con dietro Sainz. Perez nonostante l’incidente nella Q3 riesce a posizionarsi terzo davanti al team leader Max Verstappen.
La Griglia di Montecarlo
Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Montecarlo F1 Monaco 2022:
POS | NU | PILOTA | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:12.569 | 1:11.864 | 1:11.376 | 24 |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:12.616 | 1:12.074 | 1:11.601 | 25 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:13.004 | 1:11.954 | 1:11.629 | 25 |
4 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:12.993 | 1:12.117 | 1:11.666 | 25 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:12.927 | 1:12.266 | 1:11.849 | 27 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:12.787 | 1:12.617 | 1:12.112 | 27 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:13.394 | 1:12.688 | 1:12.247 | 22 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:13.444 | 1:12.595 | 1:12.560 | 29 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:13.313 | 1:12.613 | 1:12.732 | 28 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:12.848 | 1:12.528 | 1:13.047 | 22 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:13.110 | 1:12.797 | 20 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:13.541 | 1:12.909 | 17 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:13.069 | 1:12.921 | 20 | |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:13.338 | 1:12.964 | 21 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:13.469 | 1:13.081 | 17 | |
16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.611 | 14 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:13.660 | 10 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:13.678 | 11 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.403 | 13 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:15.606 | 9 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM