Sport
MotoGP, Gran Premio dell’Italia: pole Di Giannantonio, tripudio italiani
Pazzesca qualifica del Gran Premio dell’Italia nel circuito del Mugello in MotoGP, pole Di Giannantonio, seguito da Bezzecchi e Marini.
Pazzesca qualifica della MotoGP nel Gran Premio dell’Italia sul circuito del Mugello. Due rookie in prima fila, Di Giannantonio strappa una pole pazzesca con un giro favoloso, dietro di lui in meno di un decimo abbiamo Bezzecchi e Marini che completano la prima fila. Bene anche Bagnaia, malino Bastianini che entra comunque in top 10. Male le Suzuki, poco reattive anche le moto dell’Aprilia. Notte fonda per Yamaha e Honda.
Ecco la griglia della Moto GP
Questa la griglia di partenza del Gran Premio dell’Italia sul circuito del Mugello in MotoGP:
1 | 49 | F. DI GIANNANTONIO | 1:46.156 |
2 | 72 | M. BEZZECCHI | +0.088 |
3 | 10 | L. MARINI | +0.171 |
4 | 5 | J. ZARCO | +0.227 |
5 | 63 | F. BAGNAIA | +0.315 |
6 | 20 | F. QUARTARARO | +0.350 |
7 | 41 | A. ESPARGARO | +0.351 |
8 | 30 | T. NAKAGAMI | +0.405 |
9 | 44 | P. ESPARGARO | +0.511 |
10 | 23 | E. BASTIANINI | +0.523 |
11 | 89 | J. MARTIN | +1.067 |
12 | 93 | M.MARQUEZ | +1.312 |
13 | 43 | J. MILLER | +0.402 |
14 | 51 | M. PIRRO | +0.990 |
15 | 88 | M. OLIVEIRA | +1.012 |
16 | 33 | B. BINDER | +1.036 |
17 | 36 | J. MIR | +1.513 |
18 | 73 | A. MARQUEZ | +1.627 |
19 | 87 | R. GARDNER | +1.688 |
20 | 40 | D. BINDER | +2.252 |
21 | 42 | A. RINS | +3.047 |
22 | 32 | L. SAVADORI | +3.051 |
23 | 21 | F. MORBIDELLI | +8.150 |
24 | 12 | M.VINALES | +9.260 |
25 | 25 | R.FERNANDEZ | +9.887 |
26 | 4 | A.DOVIZIOSO | +10.452 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM