Sport
Moto2, Gran Premio di Francia: Vietti ottavo in rimonta, vince Fernandez
Molte cadute nel Gran Premio di Moto2 nel Gran Premio di Francia, Acosta spreca l’occasione della vittoria, rimonta Vietti.
Gran Premio di Francia di Moto2, molto complicato per i piloti italiani. Infatti, Vietti nonostante la straordinaria rimonta era scivolato a metà gara in ventesima posizione per un lungo attraverso un errore. La rimonta si forma ad otto decimi dal settimo posto. Male Arbolino scivolato nelle prime battute della gara, bella prestazione di Stefano Manzi nonostante abbia semplicemente fatto una sostituzione del pilota titolare.
Buona prova anche di Dalla Porta. Vince Augusto Fernandez che approfitta della scivolata di Acosta quando era il leader, completa il podio Canet e Chantra con Beaubier quarto. Si accorcia in classifica il vantaggio di Celestino Vietti.
L’ordine di arrivo della Moto 2
Questo l’ordine di arrivo della Moto2 nel Gran Premio di Francia:
1 | 25 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 154.8 | 40’31.7260 |
2 | 20 | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 154.6 | +3.746 |
3 | 16 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.5 | +4.628 |
4 | 13 | 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 154.5 | +4.745 |
5 | 11 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 153.9 | +15.376 |
6 | 10 | 23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 153.7 | +17.547 |
7 | 9 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.6 | +19.035 |
8 | 8 | 13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 153.6 | +19.854 |
9 | 7 | 9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 153.5 | +20.766 |
10 | 6 | StefanoManzi | IT | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 153.5 | +20.879 |
11 | 5 | 18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 153.5 | +21.381 |
12 | 4 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.3 | +23.892 |
13 | 3 | 52JeremyAlcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 153.1 | +26.881 |
14 | 2 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 153.1 | +26.952 |
15 | 1 | 12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 152.8 | +32.063 |
16 | 24SimoneCorsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 152.5 | +36.712 | |
17 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 151.7 | +50.822 | |
18 | 61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 151.1 | +59.691 | |
19 | 75AlbertArenas | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 146.3 | 41’10.7310 | |
20 | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 141.6 | 40’45.4510 | |
21 | 96JakeDixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 139.9 | 41’15.7820 |
Piloti non classificati
2GabrielRodrigo | AR | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 152.2 | 9 Laps | ||
51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155.5 | 10 Laps | ||
42MarcosRamirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 153.9 | 12 Laps | ||
54FermínAldeguer | ES | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 144.4 | 1 Laps | ||
14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 144.1 | 1 Laps | ||
7BarryBaltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 153.4 | 19 Laps | ||
AlonsoLopez | ES | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 106.5 | 6 Laps |
Pilota che non ha finito il primo giro
28NiccolòAntonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 0 | 0 Laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM