Sport
Moto2, Gran Premio di Spagna: Ai Ogura vince il GP, Arbolino a podio
Ai Ogura riesce a vincere dominando il Gran Premio di Spagna in Moto2, Arbolino trova il podio, Vietti in top 10.
Gran Premio della Spagna a Jerez in Moto2, il giapponese Ai Ogura partito dalla pole vince dominando senza troppi affanni. Primo successo quindi per in ventunenne in Moto2. Distacco rifilato di oltre due secondi nei confronti di Canet. Completa il podio il nostro azzurro Tony Arbolino.
Celestino Vietti non al massimo in questa gara, limita i danni finendo sesto in gara e rimanendo leader del Mondiale 2022. Il ventenne di origini piemontesi beneficia dei ritiri di Ramirez, Aldeguer, Dixon, Chantra e Lowes. Vietti ha quindi 19 punti di distacco dal secondo Ai Ogura e 30 sull’altro azzurro Tony Arbolino.
L’ordine di arrivo della Moto 2
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio di Spagna a Jerez di Moto2:
1 | 25 | 79 Ai Ogura | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 155.4 | 39’16.3570 |
2 | 20 | 40 Aron Canet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 155.2 | +2.509 |
3 | 16 | 14 Tony Arbolino | IT | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.1 | +3.669 |
4 | 13 | 37 Augusto Fernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155 | +5.358 |
5 | 11 | 23 Marcel Schrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.8 | +9.245 |
6 | 10 | 13 Celestino Vietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 154.6 | +12.122 |
7 | 9 | 64 Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 154.5 | +13.918 |
8 | 8 | 16 Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.4 | +14.064 |
9 | 7 | 75 Albert Arenas | ES | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | 154.1 | +18.980 |
10 | 6 | 9 Jorge Navarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 153.6 | +27.767 |
11 | 5 | 61 Alessandro Zaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 153.3 | +31.536 |
12 | 4 | 52 Jeremy Alcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 153.2 | +33.308 |
13 | 3 | Stefano Manzi | IT | 153.2 | +33.635 | ||
14 | 2 | 7 Barry Baltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 153.2 | +33.751 |
15 | 1 | 19 Lorenzo Dalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.2 | +33.836 |
16 | 18 Manuel Gonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 153.2 | +34.040 | |
17 | 2 Gabriel Rodrigo | AR | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 152.9 | +37.292 | |
18 | 24 Simone Corsi | IT | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 152.7 | +41.128 | |
19 | 84 Zonta Van Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 152.7 | +41.307 | |
20 | 51 Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 152.4 | +46.441 | |
21 | 12 Filip Salac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 151.9 | +53.073 | |
22 | 4 Sean Dylan Kelly | US | American Racing | Kalex | 151.8 | +56.157 | |
23 | 28 Niccolò Antonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 151.7 | +56.521 |
I piloti ritirati:
35 Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.3 | 7 Laps | ||
42 Marcos Ramirez | ES | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 152.7 | 9 Laps | ||
6 Cameron Beaubier | US | American Racing | Kalex | 151.5 | 7 Laps | ||
96 Jake Dixon | GB | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | 154 | 8 Laps | ||
22 Sam Lowes | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.1 | 6 Laps | ||
54 FermĂn Aldeguer | ES | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 147.5 | 13 Laps | ||
5 Romano Fenati | IT | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 149.6 | 4 Laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM