Sport
Moto3, Gran Premio della Spagna: vince Guevara, malissimo Foggia
Malissimo per Foggia e Migno il Gran Premio di Jerez, vince Guevara con un sorpasso spettacolare all’ultima curva, Moto3.
Sesta gara di Moto3, nel Gran Premio di Jerez in Spagna vince Guevara dopo una corsa spettacolare con un sorpasso all’esterno nell’ultima da ricordare per il futuro. Chiude il podio Sergio Garcia e Masià. Tripudio spagnolo quindi nel GP di casa loro. Il ragazzo ancora diciassettenne batte Garcia che si consola con il primo posto nel Mondiale.
Il Gran Premio di Foggia è completamente da cancellare, 0 punti con una gara che può anonima non si può, ma siamo sicuri che saprà riprendersi nei prossimi appuntamenti. Scala però ora a 21 punti dal leader in campionato. Migno solo quattordicesimo e Rossi cade dopo una bella gara in top ten.
L’ordine di arrivo del GP
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio di Moto3 in Spagna a Jerez:
1 | 25 | 28 Izan Guevara | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GasGas | 148.4 | 39’19.8730 |
2 | 20 | 11 SergioGarcia | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GasGas | 148.4 | +0.061 |
3 | 16 | 5 JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.4 | +0.208 |
4 | 13 | 53 DenizÖncü | TR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 148.4 | +0.319 |
5 | 11 | 43 XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | 148.4 | +0.417 |
6 | 10 | 71 AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 148.3 | +0.847 |
7 | 9 | 27 KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 148.2 | +3.787 |
8 | 8 | 6 RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 148.1 | +3.982 |
9 | 7 | 96 DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148 | +5.811 |
10 | 6 | 10 DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 148 | +6.088 |
11 | 5 | 18 MatteoBertelle | IT | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 147.7 | +11.069 |
12 | 4 | 19 ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 147.7 | +11.142 |
13 | 3 | 48 IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 147.4 | +15.546 |
14 | 2 | 16 AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 147.4 | +15.662 |
15 | 1 | 82 StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 147.4 | +15.687 |
16 | 23 EliaBartolini | IT | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 147.4 | +15.728 | |
17 | 64 MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 147.4 | +16.582 | |
18 | 7 DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 147.3 | +17.529 | |
19 | 38 DavidSalvador | ES | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 146.9 | +23.338 | |
20 | 87 GerardRiu Male | ES | BOE SKX | KTM | 146.8 | +25.408 | |
21 | 72 TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 146.8 | +25.569 | |
22 | 63 SyarifuddinAzman | MY | Rivacold Snipers Team | Honda | 145.7 | +44.166 | |
23 | 22 AnaCarrasco | ES | BOE SKX | KTM | 145.7 | +44.337 |
Piloti ritirati
24 TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 146.7 | 6 Laps | ||
66 JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 142.5 | 3 Laps | ||
54 RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 148.1 | 14 Laps | ||
31 AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 145.8 | 5 Laps | ||
99 CarlosTatay |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM