Sport
MotoGP, Gran Premio di Le Mans: vince Martin la Sprint Race
Il ruggito di Jorge Martin: la sorpresa di Le Mans, la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio di Francia di MotoGP.
La Sprint Race del Gran Premio di Francia a Le Mans di MotoGP ha regalato un risultato sorprendente e fortemente emozionante. Jorge Martin, il pilota Ducati Pramac, ha finalmente assaporato la dolcezza del successo nel 2023, dopo una serie di performance che lo avevano lasciato troppo a lungo nell’ombra.
Dopo essersi posizionato alle spalle di Francesco Bagnaia all’inizio, Martin ha colpito decisamente nella esse Dunlop, conquistando un vantaggio che si è dimostrato troppo grande per gli avversari. Brad Binder, con la media all’anteriore, ha beneficiato del duello tra Marc Marquez e Bagnaia, salendo al secondo posto, ma senza riuscire a raggiungere il superbo Martin.
La corsa è stata caratterizzata da un duello appassionante e duraturo tra Marquez e Bagnaia, che alla fine ha visto il campione del mondo concludere al terzo posto, confermando le sue abilità di pilota.
Luca Marini si è assicurato il quarto posto, seguito da un convincente Marc Marquez, l’unico pilota Honda in grado di competere per le prime posizioni. La corsa, tuttavia, non è stata priva di incidenti. Jack Miller ha fatto una scivolata critica mentre era in terza posizione, una scelta di gomma media che apparentemente non ha dato i suoi frutti.
Anche Fabio Quartararo, che era risalito all’ottavo posto, ha perso la sua posizione dopo aver scelto la gomma media. Nonostante ciò, i punti sono stati conclusi da Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Aleix Espargarò e Maverick Vinales.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio di MotoGP in Francia Sprint Race:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 19’59.0370 | |||||
2 | 9 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1.840 | |||||
3 | 7 | 1FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | +2.632 | |||||
4 | 6 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | +3.418 | |||||
5 | 5 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | +3.541 | |||||
6 | 4 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | +4.483 | |||||
7 | 3 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | +5.224 | |||||
8 | 2 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | +6.359 | |||||
9 | 1 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | +8.336 | |||||
10 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +9.439 | ||||||
11 | 42AlexRins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | +12.388 | ||||||
12 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | +14.125 | ||||||
13 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +15.121 | ||||||
14 | 36JoanMir | ES | Repsol Honda Team | Honda | +15.383 | ||||||
15 | 73AlexMarquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | +15.591 | ||||||
16 | 9DaniloPetrucci | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | +19.415 | ||||||
17 | 32LorenzoSavadori | IT | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | +26.992 | ||||||
Piloti non classificati | |||||||||||
20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 4 laps | |||||||
94JonasFolger | DE | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 5 laps | |||||||
37AugustoFernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 8 laps | |||||||
43JackMiller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM