Sport
MotoGP, Gran Premio di Le Mans: pole di Bagnaia, ecco la griglia
Un giro mozzafiato di Bagnaia regala a Ducati la pole position per il Gran Premio di Francia 2023 nella MotoGP.
Francesco Bagnaia, il talento italiano della MotoGP, ha messo in mostra una prestazione da incorniciare durante le qualifiche sul celebre circuito Bugatti di Le Mans. Con un giro da brivido, Bagnaia ha bissato il successo dell’anno precedente conquistando con merito la pole position per il Gran Premio di Francia 2023, quinta tappa del Mondiale MotoGP.
Il leader del campionato ha sfoderato un giro sensazionale nell’ultimo time-attack disponibile, fermando il cronometro a 1’30″705. Un exploit che gli ha permesso di beffare per soli 58 millesimi il pluricampione Marc Marquez, al rientro da un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle piste per tre round.
Non solo: questa è la ventesima partenza al palo nella carriera di “Pecco” nel Motomondiale, la tredicesima nella categoria regina e la seconda di questa stagione dopo Austin.
Il podio delle qualifiche è completato dal suo compagno di marca Luca Marini, che con la sua Ducati Mooney VR46 ha chiuso terzo, precedendo Jack Miller su KTM e Jorge Martin su Ducati Pramac.
Nel team Aprilia, l’umore è ben diverso. Maverick Viñales, nonostante fosse il pole-man provvisorio dopo il primo run in Q2, ha dovuto accontentarsi del sesto posto a causa di un problema tecnico sulla sua RS-GP.
Un discorso a parte merita Fabio Quartararo, il favorito locale, che partirĂ solo tredicesimo con la sua Yamaha, eliminato in Q1 per un soffio. Non sono riusciti a superare il taglio anche gli italiani Di Giannantonio, Morbidelli, Petrucci e Savadori.
Il Gran Premio di Francia 2023 si annuncia quindi ricco di emozioni e di colpi di scena. Bagnaia partirĂ dal palo, ma il campione del mondo Marquez non darĂ certo nulla per scontato. L’appuntamento è per domani, quando i motori torneranno a rombare sul tracciato di Le Mans.
La delusione Aprilia e la lotta nella griglia
Ecco la griglia di partenza della MotoGP:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 01’30.7050 |
2 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 01’30.7630 |
3 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 01’30.8420 |
4 | 43JackMiller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01’30.9840 |
5 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 01’31.0230 |
6 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 01’31.1200 |
7 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 01’31.1730 |
8 | 73AlexMarquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 01’31.2750 |
9 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 01’31.2980 |
10 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01’31.4450 |
11 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 01’31.5230 |
12 | 37AugustoFernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 01’31.5960 |
13 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 01’31.3660 |
14 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 01’31.5450 |
15 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 01’31.7180 |
16 | 36JoanMir | ES | Repsol Honda Team | Honda | 01’31.8100 |
17 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 01’31.8860 |
18 | 42AlexRins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 01’31.9590 |
19 | 9DaniloPetrucci | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 01’32.0920 |
20 | 32LorenzoSavadori | IT | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 01’32.4100 |
21 | 94JonasFolger | DE | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 01’33.6050 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM