Sport
MotoGP, Gran Premio d’Argentina: Binder vince la Sprint Race
Binder trionfa nella Sprint Race del GP Argentina MotoGP, rimontando dalla quindicesima posizione con la sua KTM.
Brad Binder ha compiuto una straordinaria impresa vincendo la Sprint Race del Gran Premio dell’Argentina 2023 della MotoGP, dimostrando una grande forza di volontĂ e determinazione. Partito dalla quindicesima posizione in griglia, il pilota sudafricano della KTM ha effettuato una rimonta sensazionale, raggiungendo il terzo posto giĂ al primo giro e conquistando la leadership della corsa al terzo giro, mantenendola fino al traguardo.
La gara, svoltasi a Termas de Rio Hondo, è stata estremamente intensa ed equilibrata per i suoi 12 giri, con un gruppo di testa numeroso e compatto almeno fino a metĂ della competizione. Il Team Mooney VR46 ha ottenuto un risultato eccezionale con un doppio piazzamento sul podio, con Marco Bezzecchi al secondo posto, che ha sfiorato l’attacco a Binder per la vittoria nell’ultimo giro, e Luca Marini al terzo posto.
Franco Morbidelli merita una menzione speciale, giungendo quarto con la sua Yamaha dopo una Sprint Race in cui ha guidato il gruppo per un certo periodo prima di perdere posizioni nel finale a favore delle Ducati. In quinta posizione si è classificato il pole-man Alex Marquez con la Ducati del team Gresini, seguito dal campione del mondo Francesco Bagnaia, che nonostante una prestazione non brillante, è stato in grado di limitare i danni nella lotta. L’intera gara ha dimostrato la forza e la competitivitĂ del campionato MotoGP.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo della Sprint Race del GP d’Argentina della MotoGP:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||||
2 | 9 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | ||||||
3 | 7 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | ||||||
4 | 6 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | ||||||
5 | 5 | 73AlexMarquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | ||||||
6 | 4 | 1FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | ||||||
7 | 3 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | ||||||
8 | 2 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | ||||||
9 | 1 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | ||||||
10 | 43JackMiller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | |||||||
11 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | |||||||
12 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | |||||||
13 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | |||||||
14 | 25RaulFernandez | ES | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | |||||||
15 | 42AlexRins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | |||||||
16 | 37AugustoFernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | |||||||
Piloti non classificati | |||||||||||
41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | ||||||||
Piloti che non hanno completato il primo giro | |||||||||||
36JoanMir | ES | Repsol Honda Team | Honda |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM