Sport
Moto3, GP Argentina: disastro italiani, pole per Sasaki
Questa la griglia di partenza della Moto3, male gli italiani, Sasaki si conferma ancora estremamente veloce.
Il Gran Premio d’Argentina Moto3 vede ancora una volta Ayumu Sasaki trionfare nelle qualifiche, confermando l’ottima forma dimostrata la settimana scorsa in Portogallo. Il ventiduenne pilota della Husqvarna non ha avuto rivali, siglando il miglior tempo nelle prime due sessioni di libere e sfiorando il record della pista con un tempo di 1:48.539. Buone prestazioni anche per Deniz Oncu e Diogo Moreira, entrambi in prima fila, ma staccati di sei decimi dal pilota nipponico. Risultati deludenti, invece, per gli italiani in gara.
Durante la Q1, i piloti scelgono di montare gomme slick a causa dell’asciugatura della pista e dell’assenza di pioggia, nonostante il cielo coperto. OrtolĂ ottiene il miglior tempo in 1:50.034, passando in Q2 insieme a Oncu, Rueda e Yamanaka. La sessione si rivela amara per i piloti italiani.
Nella Q2, a sei minuti dalla fine, Rueda cade ma riesce a rimettersi in moto per l’ultimo tentativo a cronometro. La lotta per la pole position vede nuovamente il dominio di Ayumu Sasaki, che ferma il cronometro sull’1:48.539, avvicinandosi al record della pista. Oncu e Moreira completano la prima fila, staccati però di ben sei decimi dal giapponese. Le prestazioni degli italiani continuano a deludere, con Andrea Migno che si piazza soltanto al nono posto, seguito da Bertelle e Nepa, rispettivamente 12° e 14°.
Ecco la griglia di partenza
Questa la griglia di partenza della Moto3 nel Gran Premio dell’Argentina.
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71AyumuSasaki | JP | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 01’48.5390 |
2 | 53DenizĂ–ncĂĽ | TR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01’49.1420 |
3 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 01’49.2140 |
4 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 01’49.3140 |
5 | 5JaumeMasia | ES | Leopard Racing | Honda | 01’49.3440 |
6 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 01’49.4170 |
7 | 80DavidAlonso | CO | Autosolar GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 01’49.4540 |
8 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 01’49.5450 |
9 | 16AndreaMigno | IT | CIP Green Power | KTM | 01’49.6420 |
10 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01’49.6650 |
11 | 27KaitoToba | JP | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01’49.6730 |
12 | 18MatteoBertelle | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 01’49.6780 |
13 | 99Jose AntonioRueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01’49.7660 |
14 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 01’49.7780 |
15 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 01’49.9040 |
16 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 01’50.0250 |
17 | 95CollinVeijer | NL | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 01’50.0280 |
18 | 6RyuseiYamanaka | JP | Autosolar GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 01’50.3420 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM