Sport
F1 2023 Gran Premio Australia: Risultati qualifiche
La Red Bull e Max Verstappen scatteranno dalla prima posizione nel GP di Melbourne, dietro di lui le due Mercedes. Ancora in difficoltà le Ferrari.
Il “solito” Max Verstappen conquista la pole position per il Gran Premio d’Australia di Formula 1. In una sessione emozionante, si è assicurato la P1 con il nuovo record sul giro (1:16.732), dietro di lui le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.
Fernando Alonso si è classificato quarto, con Carlos Sainz quinto, mentre l’idolo di casa di casa Oscar Piastri è stato eliminato in Q1 con la sua McLaren. l’altra Ferrari di Charles Leclerc scatterà dalla quarta piazza, in una stagione che si sta confermando più difficile del previsto per la Scuderia di Maranello. Sabato da dimenticare per l’altro pilota Red Bull, Sergio Perez, che a causa di continui problemi coi freni non è riuscito a svolgere le qualifiche.
Ecco la griglia di partenza per il Gran Premio d’Australia:
1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 1:16.732 |
2 | George RUSSELL | Mercedes | 1:16.968 |
3 | Lewis HAMILTON | Mercedes | 1:17.104 |
4 | Fernando ALONSO | Aston Martin | 1:17.139 |
5 | Carlos SAINZ | Ferrari | 1:17.270 |
6 | Lance STROLL | Aston Martin | 1:17.308 |
7 | Charles LECLERC | Ferrari | 1:17.369 |
8 | Alexander ALBON | Williams | 1:17.609 |
9 | Pierre GASLY | Alpine | 1:17.675 |
10 | Nico HULKENBERG | Haas | 1:17.735 |
11 | Esteban OCON | Alpine | 1:17.768 |
12 | Yuki TSUNODA | Alpha Tauri | 1:18.099 |
13 | Lando NORRIS | McLaren | 1:18.119 |
14 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | 1:18.129 |
15 | Nyck DE VRIES | Alpha Tauri | 1:18.335 |
16 | Oscar PIASTRI | McLaren | 1:18.517 |
17 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | 1:18.540 |
18 | Logan SARGEANT | Williams | 1:18.557 |
19 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | 1:18.714 |
20 | Sergio PÉREZ | Red Bull | NC |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM