Sport
MotoGP, Gran Premio del Portogallo: Marquez in pole
l pilota spagnolo Marc Marquez conquista la 92ª pole position in carriera nel primo round stagionale del Mondiale MotoGP 2023.
Marc Marquez si è assicurato un’emozionante pole position per il Gran Premio del Portogallo 2023, il primo round stagionale del Mondiale MotoGP. Questa è la 92ª pole position in carriera nel Motomondiale per il pilota di Cervera, la 64ª nella classe regina e la sua prima sul difficile circuito di Portimao.
L’otto volte campione mondiale della Honda ha eseguito una qualifica impeccabile dal punto di vista strategico, sfruttando al meglio i riferimenti in pista nei momenti chiave e spingendo la sua RC213-V oltre i suoi limiti, segnando un incredibile 1’37″226, nuovo record del circuito.
La prima fila della griglia è completata dalle Ducati di Francesco Bagnaia e Jorge Martin, rispettivamente a 64 e 228 millesimi dalla pole. Dietro di loro troviamo l’Aprilia di Miguel Oliveira e la KTM di Jack Miller. La seconda fila è chiusa da Enea Bastianini sulla Ducati ufficiale.
Il team Mooney VR46 ha ottenuto un buon risultato con Marco Bezzecchi e Luca Marini, rispettivamente 8° e 9°. L’ex campione del mondo Fabio Quartararo su Yamaha si è qualificato 11°. Si ci aspetta una grande rimonta nella Sprint Race.
Questa la griglia di partenza della prima Sprint Race di MotoGP:
Pos. | Pilota | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | Repsol Honda Team | 01’37.2260 |
2 | 1 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01’37.2900 |
3 | 89 Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 01’37.4540 |
4 | 88 Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 01’37.5210 |
5 | 43 Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 01’37.5490 |
6 | 23 Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 01’37.5840 |
7 | 12 Maverick Viñales | Aprilia Racing | 01’37.5980 |
8 | 72 Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 01’37.6160 |
9 | 10 Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 01’37.6220 |
10 | 5 Johann Zarco | Prima Pramac Racing | 01’37.8800 |
11 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 01’37.9200 |
12 | 41 Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 01’38.1360 |
13 | 73 Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 01’37.9700 |
14 | 36 Joan Mir | Repsol Honda Team | 01’38.0640 |
15 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01’38.1050 |
16 | 42 Alex Rins | LCR Honda CASTROL | 01’38.1330 |
17 | 21 Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 01’38.3350 |
18 | 30 Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 01’38.4390 |
19 | 37 Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | 01’38.4640 |
20 | 25 Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 01’38.4920 |
21 | 49 Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 01’38.7780 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM