Sport
Moto2, Gran Premio di Valencia: Fernandez campione del mondo
Nel Gran Premio di Valencia di Moto2 vince Acosta, terzo Arbolino. Cade il giapponese Ogura che regala il mondiale a Fernandez.
Vince Pedro Acosta il Gran Premio di Valencia di Moto2, ma chi gode è Fernandez che con il suo secondo posto diventa campione del mondo della categoria. Terzo un grande Arbolino. Ogura cade proprio ad inizio gara salutando il mondiale. Caduti anche Celestino Vietti e Mattia Pasini. A punti anche Dalla Porta.
L’ordine di arrivo
Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio di Valencia della Moto2:
1 | 25 | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 150.6 | 39’52.4130 |
2 | 20 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 150.5 | +1.232 |
3 | 16 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 150 | +10.163 |
4 | 13 | 54FermínAldeguer | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 149.7 | +14.407 |
5 | 11 | 75AlbertArenas | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 149.4 | +18.904 |
6 | 10 | 18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 149.3 | +20.554 |
7 | 9 | 96JakeDixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 149.3 | +21.244 |
8 | 8 | 52JeremyAlcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 149 | +25.868 |
9 | 7 | 8SennaAgius | AU | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 148.5 | +33.763 |
10 | 6 | 23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 148.4 | +35.117 |
11 | 5 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 148.4 | +35.598 |
12 | 4 | 72BorjaGomez | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 148.4 | +36.336 |
13 | 3 | 12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 148.2 | +38.942 |
14 | 2 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 148 | +41.710 |
15 | 1 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 147.8 | +45.238 |
16 | 61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 147.4 | +51.827 | |
17 | 81KeminthKubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 147.4 | +52.884 | |
18 | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 147.3 | +53.109 | |
19 | 17AlexEscrig | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 147.2 | +55.179 | |
20 | 42MarcosRamirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 147.2 | +55.627 | |
21 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 146.7 | +63.904 | |
22 | 29TaigaHada | JP | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 134.3 | 2 laps | |
Non arrivati | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 150.2 | 6 laps | ||
11MattiaPasini | IT | RW Racing GP | Kalex | 148.9 | 7 laps | ||
28NiccolòAntonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 146.8 | 11 laps | ||
35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.5 | 11 laps | ||
13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 104.9 | 18 laps | ||
79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.8 | 18 laps | ||
6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 149 | 20 laps | ||
21AlonsoLopez | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 147.9 | 22 laps | ||
24SimoneCorsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 0 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM