Sport
Moto3, Gran Premio di Valencia: Guevara vince, quarto Foggia
Nell’ultimo Gran Premio di Valencia della Moto3 della stagione mondiale 2022, vince ancora Guevara, quarto Foggia.
Implacabile il campione del mondo della Moto3, Guevara che fa suo anche il Gran Premio di Valencia. Oncu e Garcia completano il podio, con il primo che si arrende solamente in volata. Quarto Foggia che conclude terzo nella classifica mondiale. Un punto per Migno che saluta anche la categoria.
L’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo della Moto3, così al Gran Premio di Valencia:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 28IzanGuevara | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 144.7 | 38’10.4060 |
2 | 20 | 53DenizĂ–ncĂĽ | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 144.7 | +0.062 |
3 | 16 | 11SergioGarcia | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 144.3 | +6.557 |
4 | 13 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 143.8 | +14.133 |
5 | 11 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 143.8 | +14.574 |
6 | 10 | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 143.8 | +14.676 |
7 | 9 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 143.8 | +14.889 |
8 | 8 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 143.8 | +15.048 |
9 | 7 | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 143.8 | +15.288 |
10 | 6 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.8 | +15.440 |
11 | 5 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 143.8 | +15.533 |
12 | 4 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 143.8 | +15.618 |
13 | 3 | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 143.7 | +15.777 |
14 | 2 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 143 | +28.493 |
15 | 1 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 143 | +28.503 |
16 | 9NicolaCarraro | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 143 | +28.545 | |
17 | 23EliaBartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 142.9 | +28.818 | |
18 | 38DavidSalvador | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 142.9 | +29.160 | |
19 | 77FilippoFarioli | IT | GASGAS Aspar Team | GASGAS | 142.9 | +29.402 | |
20 | 20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 142.9 | +29.454 | |
21 | 66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 142.7 | +31.915 | |
22 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.5 | +36.482 | |
23 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 142.5 | +36.526 | |
24 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 142.4 | +36.751 | |
25 | 95DavidAlmansa | ES | Finetwork Team BOE Motorsports | KTM | 142.1 | +42.091 | |
26 | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 141.6 | +50.015 | |
27 | 64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 141.6 | +50.156 | |
28 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 141.2 | +57.280 | |
29 | 67AlbertoSurra | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 141.2 | +57.360 | |
Non arrivati | |||||||
19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 137.5 | 8 laps | ||
72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 142.6 | 9 laps | ||
54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.2 | 15 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM