Sport
Moto2: Gran Premio di Valencia: Lopez in pole, Fernandez terzo
Anche in Moto2 il titolo si deciderà nel Gran Premio della Comunità di Valencia, Augusto Fernandez parte terzo, Ogura quinto.
Anche in questo caso si decide il titolo di Moto2, Augusto Fernandez parte terzo inoltre gli basterà salire sul podio per vincere il titolo. Mentre il giapponese Ai Ogura parte quinto in griglia di partenza, dove dovrà vincere e sperare che lo spagnolo finisca fuori dal podio. La pole intanto va ad Alonso Lopez, secondo Pedro Acosta. Bene Arbolino che parte quarto, nono Vietti e decimo Dalla Porta.
Ecco la griglia di partenza
Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Valencia di Moto2:
1 | 21AlonsoLopez | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 268.5 | 01’34.3140 | 0.000 |
2 | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 271.7 | 01’34.3150 | 0.001 / 0.001 |
3 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 268.5 | 01’34.4810 | 0.167 / 0.166 |
4 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 273.9 | 01’34.5830 | 0.269 / 0.102 |
5 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 271.7 | 01’34.6650 | 0.351 / 0.082 |
6 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 269.6 | 01’34.6740 | 0.360 / 0.009 |
7 | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 272.8 | 01’34.7650 | 0.451 / 0.091 |
8 | 54FermínAldeguer | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 266.5 | 01’34.7710 | 0.457 / 0.006 |
9 | 13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 275 | 01’34.7730 | 0.459 / 0.002 |
10 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 275 | 01’34.8660 | 0.552 / 0.093 |
11 | 75AlbertArenas | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 273.9 | 01’34.8750 | 0.561 / 0.009 |
12 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 275 | 01’34.9070 | 0.593 / 0.032 |
13 | 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 269.6 | 01’34.9200 | 0.606 / 0.013 |
14 | 18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 275 | 01’34.9280 | 0.614 / 0.008 |
15 | 96JakeDixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 276.1 | 01’34.9760 | 0.662 / 0.048 |
16 | 12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 270.7 | 01’35.1380 | 0.824 / 0.162 |
17 | 11MattiaPasini | IT | RW Racing GP | Kalex | 273.9 | 01’35.1390 | 0.825 / 0.001 |
18 | 52JeremyAlcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 273.9 | 01’35.2580 | 0.944 / 0.119 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM