Sport
MotoGP, Gran Premio della Malesia: pole di Martin, Bagnaia dietro
Nel Gran Premio della Malesia di MotoGP, si prende la pole Martin davanti a Bastianini e Marquez. Bagnaia dietro ma davanti ai rivali.
La pole del Gran Premio della Malesia di MotoGP va a Martin appena prima di Bastianini e di un ritrovato Marquez che sfrutta per l’ennesima volta la scia di una Ducati, questa volta di Bagnaia. Nel festival degli errori, troviamo Bagnaia partire appena nono ma davanti ad Aleix Espargaro ma soprattutto a Fabio Quartararo. La pressione tra gli uomini Ducati, Aprilia e Yamaha è tanta per conquistare il voluto titolo mondiale piloti. Nessun errore è possibile, chi farĂ meno errori si prenderĂ il titolo.
La griglia di partenza
Ecco la griglia di partenza per il Gran Premio della Malesia di MotoGP:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 334.3 | 01’57.7900 | 0.000 |
2 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 336.4 | 01’58.2460 | 0.456 / 0.456 |
3 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 330.2 | 01’58.4540 | 0.664 / 0.208 |
4 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 326.2 | 01’58.4900 | 0.700 / 0.036 |
5 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.3 | 01’58.5750 | 0.785 / 0.085 |
6 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 332.3 | 01’58.5790 | 0.789 / 0.004 |
7 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 327.2 | 01’58.6540 | 0.864 / 0.075 |
8 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 329.2 | 01’58.7660 | 0.976 / 0.112 |
9 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 332.3 | 01’58.8620 | 1.072 / 0.096 |
10 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 330.2 | 01’58.9350 | 1.145 / 0.073 |
11 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.2 | 01’59.1450 | 1.355 / 0.210 |
12 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 330.2 | 01’59.2150 | 1.425 / 0.070 |
13 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 330.2 | 01’59.0530 | 0.408 / 0.175 |
14 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 332.3 | 01’59.0640 | 0.419 / 0.011 |
15 | 35CalCrutchlow | GB | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 327.2 | 01’59.2560 | 0.611 / 0.192 |
16 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 330.2 | 01’59.2780 | 0.633 / 0.022 |
17 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 319.5 | 01’59.3630 | 0.718 / 0.085 |
18 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 331.2 | 01’59.6900 | 1.045 / 0.327 |
19 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 325.3 | 01’59.6990 | 1.054 / 0.009 |
20 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 324.3 | 01’59.8030 | 1.158 / 0.104 |
21 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 326.2 | 02’00.0080 | 1.363 / 0.205 |
22 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 323.3 | 02’00.0770 | 1.432 / 0.069 |
23 | 45TetsutaNagashima | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 327.2 | 02’00.8030 | 2.158 / 0.726 |
24 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 325.3 | 02’10.7170 | 12.072 / 9.914 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM