Sport
Moto3, Gran Premio d’Australia: vince Guevara, quinto Nepa
Il Gran Premio d’Australia Moto3 viene vinto da Guevera con una prova di forza, da segnalare l’ottimo quinto posto di Nepa.
Guevara vince il Gran Premio di Moto3 senza molte difficoltĂ , tre sono i decimi di distacco dal turco Oncu. Completa il podio l’ottimo Sergio Garcia. Chiude il gruppetto il giapponese Sasaki quarto. Primo degli altri ad oltre sette secondi di distacco, l’azzurro Stefano Nepa che conferma quanto di buono visto ieri in qualifica. Male Dennis Foggia solo nono all’arrivo proprio davanti al connazionale Riccardo Rossi che chiude la top ten.
L’ordine di arrivo del Gran Premio
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio d’Australia della Moto3:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 28IzanGuevara | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 163 | 37’38.7620 |
2 | 20 | 53DenizĂ–ncĂĽ | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 163 | +0.345 |
3 | 16 | 11SergioGarcia | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 163 | +0.460 |
4 | 13 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 163 | +0.560 |
5 | 11 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 162.5 | +7.428 |
6 | 10 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 162.5 | +7.496 |
7 | 9 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 162.5 | +7.574 |
8 | 8 | 66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 162.5 | +7.575 |
9 | 7 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 161.8 | +16.794 |
10 | 6 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 161.8 | +16.831 |
11 | 5 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 161.8 | +17.066 |
12 | 4 | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 161.7 | +17.768 |
13 | 3 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 161.7 | +17.884 |
14 | 2 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 161.5 | +21.354 |
15 | 1 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 161.4 | +22.414 |
16 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 160.2 | +40.095 | |
17 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 160 | +41.799 | |
18 | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 160 | +41.826 | |
19 | 20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 160 | +41.828 | |
20 | 23EliaBartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 160 | +41.837 | |
21 | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 160 | +41.946 | |
22 | 9NicolaCarraro | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 160 | +42.006 | |
23 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 160 | +42.753 | |
24 | 67AlbertoSurra | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 159.2 | +54.640 | |
Piloti non classificati | |||||||
6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 161.7 | 1 laps | ||
64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 160 | 2 laps | ||
24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 162 | 5 laps | ||
19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 159.9 | 11 laps | ||
72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 154.8 | 21 laps | ||
96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154.9 | 21 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM