Sport
MotoGP, Gran Premio d’Australia: vince Rins, quarto Bagnaia
Gran Premio d’Australia di MotoGP, vince Rins ma chi gode veramente è Bagnaia che diventa leader della classifica.
Vince Alex Rins il Gran Premio d’Australia di MotoGP. Ma chi sorride è senza dubbio Bagnaia che con il suo quarto posto si prende la testa della classifica. Altro grave errore di Fabio Quartararo che sbaglia due volte chiudendo il suo GP con 0 punti. Bastianini recupera fino al quinto posto. Bene anche Bezzecchi quarto e Marini sesto. Aleix Espargaro non va oltre il nono posto. Marquez ottima seconda posizione, in ripresa il centauro spagnolo.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio d’Australia di MotoGP:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 176.4 | 40’50.6540 |
2 | 20 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 176.4 | +0.186 |
3 | 16 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 176.4 | +0.224 |
4 | 13 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 176.3 | +0.534 |
5 | 11 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 176.3 | +0.557 |
6 | 10 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 176.3 | +0.688 |
7 | 9 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 176.3 | +0.884 |
8 | 8 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 176.1 | +3.141 |
9 | 7 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 176 | +4.548 |
10 | 6 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 175.9 | +5.940 |
11 | 5 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 175.6 | +11.048 |
12 | 4 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 175.4 | +13.606 |
13 | 3 | 35CalCrutchlow | GB | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 175.4 | +13.890 |
14 | 2 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 175.3 | +14.526 |
15 | 1 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 175 | +19.470 |
16 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 174.9 | +20.645 | |
17 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 174.8 | +22.167 | |
18 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 174.7 | +23.489 | |
19 | 45TetsutaNagashima | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 173.6 | +39.618 | |
20 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 173.6 | +39.633 | |
Piloti non classificati | |||||||
21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 175.1 | 6 laps | ||
20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 174.8 | 17 laps | ||
73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 175.2 | 19 laps | ||
43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 175.3 | 19 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM