Sport
Moto2, Gran Premio d’Australia: Aldeguer in pole, quarto Arbolino
Qualifiche Gran Premio d’Australia di Moto2, in pole Aldeguer, sesto Celestino Vietti e quarto Tony Arbolino.
Nel Gran Premio d’Australia di Moto2, affermazione in qualifica per Aldeguer in pole completa la prima fila tutta spagnola Augusto Fernandez e Alonso Lopez. Quarto l’azzurro Tony Arbolino, appena dopo Canet presente anche Celestino Vietti. Solo diciottesimo Dalla Porta. Ogura tredicesimo e Acosta ottavo da segnalare.
Ecco la griglia
questa la griglia di partenza del Gran Premio d’Australia di Moto2:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54FermĂnAldeguer | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 291.2 | 01’32.2330 | 0.000 |
2 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 291.2 | 01’32.3060 | 0.073 / 0.073 |
3 | 21AlonsoLopez | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 292.8 | 01’32.5430 | 0.310 / 0.237 |
4 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 292 | 01’32.7210 | 0.488 / 0.178 |
5 | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 291.2 | 01’32.8370 | 0.604 / 0.116 |
6 | 13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 290.5 | 01’32.8580 | 0.625 / 0.021 |
7 | 18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 296.8 | 01’32.8580 | 0.625 / 0.000 |
8 | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 291.2 | 01’32.8720 | 0.639 / 0.014 |
9 | 52JeremyAlcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 296 | 01’32.9460 | 0.713 / 0.074 |
10 | 12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 296.8 | 01’32.9700 | 0.737 / 0.024 |
11 | 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 295.2 | 01’33.0060 | 0.773 / 0.036 |
12 | 22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 290.5 | 01’33.0400 | 0.807 / 0.034 |
13 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 292.8 | 01’33.0670 | 0.834 / 0.027 |
14 | 96JakeDixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 293.6 | 01’33.2410 | 1.008 / 0.174 |
15 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 290.5 | 01’33.2840 | 1.051 / 0.043 |
16 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 292.8 | 01’33.2990 | 1.066 / 0.015 |
17 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 291.2 | 01’33.3280 | 1.095 / 0.029 |
18 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 291.2 | 01’34.1520 | 1.919 / 0.824 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM