Sport
MotoGP, Gran Premio d’Australia: pole di Martin, ma Bagnaia è li

Le qualifiche del Gran Premio d’Australia di MotoGP si chiudono con la pole di Martin, dietro Marquez ma soprattutto Bagnaia.
Martin per soli 13 millesimi strappa la pole a Marc Marquez nel Gran Premio d’Australia di MotoGP. Bagnaia completa la prima fila davanti proprio ai diretti rivali di Aleix Espargaro e Fabio Quartararo. Bravi anche Marini e Bezzecchi con il settimo e nono tempo. Molto indietro Bastianini solo quindicesimo. Male anche Vinales che scatta dodicesimo con la sua Aprilia.
Ecco la griglia di partenza
Questa è la griglia di partenza del Gran Premio d’Australia di MotoGP:
| Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 355.2 | 01’27.7670 | 0.000 |
| 2 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 346.1 | 01’27.7800 | 0.013 / 0.013 |
| 3 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 351.8 | 01’27.9530 | 0.186 / 0.173 |
| 4 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 347.3 | 01’27.9570 | 0.190 / 0.004 |
| 5 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 347.3 | 01’27.9730 | 0.206 / 0.016 |
| 6 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 350.6 | 01’28.0070 | 0.240 / 0.034 |
| 7 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 350.6 | 01’28.0290 | 0.262 / 0.022 |
| 8 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 352.9 | 01’28.1160 | 0.349 / 0.087 |
| 9 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 351.8 | 01’28.1850 | 0.418 / 0.069 |
| 10 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 348.4 | 01’28.5410 | 0.774 / 0.356 |
| 11 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 348.4 | 01’28.7330 | 0.966 / 0.192 |
| 12 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 348.4 | 01’28.7650 | 0.998 / 0.032 |
| 13 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 344 | 01’28.3920 | 0.260 / 0.045 |
| 14 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 347.3 | 01’28.4920 | 0.360 / 0.100 |
| 15 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 351.8 | 01’28.6470 | 0.515 / 0.155 |
| 16 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 344 | 01’28.6520 | 0.520 / 0.005 |
| 17 | 35CalCrutchlow | GB | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 345 | 01’28.6770 | 0.545 / 0.025 |
| 18 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 346.1 | 01’28.7600 | 0.628 / 0.083 |
| 19 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 344 | 01’28.8200 | 0.688 / 0.060 |
| 20 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 348.4 | 01’28.8300 | 0.698 / 0.010 |
| 21 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 340.7 | 01’28.8590 | 0.727 / 0.029 |
| 22 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 342.9 | 01’28.9660 | 0.834 / 0.107 |
| 23 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 346.1 | 01’29.1460 | 1.014 / 0.180 |
| 24 | 45TetsutaNagashima | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 345 | 01’29.6240 | 1.492 / 0.478 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM














