Sport
MotoGP, Gran Premio della Thailandia: pole di Bezzecchi
La pole del Gran Premio della Thailandia va al ducatista Marco Bezzecchi che firma la sua prime pole in MotoGP.
Ti aspetti Pecco Bagnaia, ti aspetti Fabio Quartararo o Marc Marquez, invece la pole del Gran Premio della Thailandia di MotoGP la fa Marco Bezzecchi. La prima pole per il pilota italiano in sella alla VR46 (prime pole anche per il team nella massima serie). Bagnaia parte terzo appena davanti al diretto rivale Fabio Quartararo che è quarto. Bastianini si difende con il sesto posto. Disastro invece per l’Aprilia di Aleix Espargaro solo tredicesimo e peggio Vinales diciassettesimo.
La griglia
Ecco la griglia di partenza del Gran Premio della Thailandia di MotoGP:
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 72 MarcoBezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 01’29.6710 |
2 | 89 JorgeMartin | Prima Pramac Racing | Ducati | 01’29.6920 |
3 | 63 FrancescoBagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 01’29.7750 |
4 | 20 FabioQuartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 01’29.9090 |
5 | 5 JohannZarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 01’29.9630 |
6 | 23 EneaBastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 01’29.9880 |
7 | 43 JackMiller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 01’30.1060 |
8 | 93 MarcMarquez | Repsol Honda Team | Honda | 01’30.1330 |
9 | 10 LucaMarini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 01’30.2140 |
10 | 42 AlexRins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 01’30.3370 |
11 | 88 MiguelOliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01’30.4850 |
12 | 33 BradBinder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01’30.5420 |
13 | 41 AleixEspargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 01’30.2020 |
14 | 21 FrancoMorbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 01’30.5280 |
15 | 35 CalCrutchlow | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 01’30.5420 |
16 | 25 RaulFernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 01’30.5660 |
17 | 12 MaverickViñales | Aprilia Racing | Aprilia | 01’30.5780 |
18 | 87 RemyGardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 01’30.6020 |
19 | 44 PolEspargaro | Repsol Honda Team | Honda | 01’30.6410 |
20 | 73 AlexMarquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 01’30.6920 |
21 | 49 FabioDi Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 01’30.7940 |
22 | TetsutaNagashima | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 01’31.3310 |
23 | 40 DarrynBinder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 01’31.3560 |
24 | DaniloPetrucci | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 01’31.6040 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM