Sport
MotoGP, Gran Premio d’Olanda: vittoria di Bagnaia, secondo Bezzecchi
Vince il Gran Premio di MotoGP di Olanda Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale nel tempio del circuito di Assen.
La vittoria del Gran Premio di MotoGP ad Assen in Olanda va al pilota della Ducati Pecco Bagnaia. Quartararo commenta il primo grave errore della stagione, entra in ritardo su Aleix Espargaro, entrambi si rialzano ma la Yamaha ha problemi tecnici buttando a terra Quartararo. Aleix Espargaro riprende dal sedicesimo posto con una rimonta fantastica arriva quarto con un doppio sorpasso all’ultima curva. Primo podio per Bezzecchi secondo, straordinario interprete di questa gara e podio per Vinales con l’Aprilia.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo della MotoGP al Gran Premio di Assen in Olanda:
1 | 25 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 175.2 | 40’25.2050 |
2 | 20 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 175.2 | +0.444 |
3 | 16 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 175.2 | +1.209 |
4 | 13 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 175.1 | +2.585 |
5 | 11 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 175.1 | +2.721 |
6 | 10 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 175 | +3.045 |
7 | 9 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 174.9 | +4.340 |
8 | 8 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 174.7 | +8.185 |
9 | 7 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 174.6 | +8.325 |
10 | 6 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 174.6 | +8.596 |
11 | 5 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 174.5 | +9.783 |
12 | 4 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 174.5 | +10.617 |
13 | 3 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 174.2 | +14.405 |
14 | 2 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 174 | +17.681 |
15 | 1 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 173.4 | +25.866 |
16 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 173.1 | +29.711 | |
17 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 173.1 | +30.296 | |
18 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 172.9 | +32.225 | |
19 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 172.8 | +34.947 | |
20 | 32LorenzoSavadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 172.7 | +35.798 | |
Piloti non classificati | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 170.6 | 8 laps | ||
20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.4 | 15 laps | ||
21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 152.7 | 18 laps | ||
40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 171.4 | 18 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM