Sport
MotoGP, Gran Premio d’Olanda: pole per Bagnaia, subito dietro Quartararo
Si conferma come il più veloce nelle qualifiche, anche nel Gran Premio di Olanda Bagnaia si prende la pole in MotoGP.
Pecco Bagnaia si prende la pole del Gran Premio di Olanda di MotoGP. Quartararo segue subito dietro, Jorge Martin completa la prima fila. Straordinario Bezzecchi quarto, davanti a Aleix Espargaro e l’altra Ducati di Miller. Male Bastianini che partirà molto in basso e anche Marini. In difficoltà Di Giannantonio con Dovizioso e Morbidelli.
Ecco la griglia di partenza
Questa la griglia di partenza del Gran Premio di MotoGP in Olanda nel tempio di Assen:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 309 | 01’31.5040 | 0.000 |
2 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 302.9 | 01’31.6200 | 0.116 / 0.116 |
3 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 311.4 | 01’31.7080 | 0.204 / 0.088 |
4 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 310.6 | 01’31.7960 | 0.292 / 0.088 |
5 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 306.7 | 01’31.8680 | 0.364 / 0.072 |
6 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 308.3 | 01’32.1240 | 0.620 / 0.256 |
7 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 309 | 01’32.1750 | 0.671 / 0.051 |
8 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 305.2 | 01’32.2720 | 0.768 / 0.097 |
9 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.4 | 01’32.3070 | 0.803 / 0.035 |
10 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 304.4 | 01’32.3670 | 0.863 / 0.060 |
11 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 306.7 | 01’32.4240 | 0.920 / 0.057 |
12 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 302.2 | 01’32.9670 | 1.463 / 0.543 |
13 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 302.9 | 01’32.7870 | 0.302 / 0.237 |
14 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.7 | 01’32.8980 | 0.413 / 0.111 |
15 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 304.4 | 01’32.9120 | 0.427 / 0.014 |
16 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 309.8 | 01’33.0050 | 0.520 / 0.093 |
17 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 303.7 | 01’33.0090 | 0.524 / 0.004 |
18 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 307.5 | 01’33.0290 | 0.544 / 0.020 |
19 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 305.2 | 01’33.0930 | 0.608 / 0.064 |
20 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 298.5 | 01’33.0960 | 0.611 / 0.003 |
21 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 305.2 | 01’33.1130 | 0.628 / 0.017 |
22 | 32LorenzoSavadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 302.2 | 01’33.4670 | 0.982 / 0.354 |
23 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 306 | 01’33.6520 | 1.167 / 0.185 |
24 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 301.4 | 01’33.9980 | 1.513 / 0.346 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM