Sport
MotoGP, Gran Premio di Valencia: meglio Quartararo di Bagnaia
La pole del Gran Premio di Valencia di MotoGP è andata a Jorge Martin davanti a Marc Marquez, Quartararo quarto con Bagnaia ottavo.
Il Gran Premio di Valencia di MotoGP, deciderà il titolo mondiale. Un tesissimo Pecco Bagnaia con la sua Ducati chiude la qualifica solamente ottavo, sognando una tranquilla gara nella top 10. Quartararo che non ha più nulla da perdere, prova a spingere la Yamaha a più non posso. Quarto è il tempo che è riuscito a stampare. Nonostante sognasse la prima fila. Domani può solamente vincere per sperare nel titolo e contemporaneamente che Bagnaia faccia meno di due punti. Martin intanto si prende la pole davanti a Marquez e Miller.
Ecco la griglia di partenza
Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Valencia di MotoGP:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 328.9 | 01’29.6210 | 0.000 |
2 | 93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 325.8 | 01’29.8260 | 0.205 / 0.205 |
3 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 328.9 | 01’29.8340 | 0.213 / 0.008 |
4 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 324.3 | 01’29.9000 | 0.279 / 0.066 |
5 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 328.9 | 01’29.9400 | 0.319 / 0.040 |
6 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 325.8 | 01’29.9550 | 0.334 / 0.015 |
7 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 327.4 | 01’30.0390 | 0.418 / 0.084 |
8 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 330.5 | 01’30.0490 | 0.428 / 0.010 |
9 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 325.8 | 01’30.1020 | 0.481 / 0.053 |
10 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 325.8 | 01’30.1240 | 0.503 / 0.022 |
11 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 327.4 | 01’30.1430 | 0.522 / 0.019 |
12 | 36JoanMir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 325.8 | 01’30.2410 | 0.620 / 0.098 |
13 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 327.4 | 01’30.1930 | 0.103 / 0.067 |
14 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 322.8 | 01’30.2360 | 0.146 / 0.043 |
15 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 324.3 | 01’30.4530 | 0.363 / 0.217 |
16 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 322.8 | 01’30.5040 | 0.414 / 0.051 |
17 | 35CalCrutchlow | GB | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 322.8 | 01’30.5480 | 0.458 / 0.044 |
18 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 325.8 | 01’30.5880 | 0.498 / 0.040 |
19 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 327.4 | 01’30.6950 | 0.605 / 0.107 |
20 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 322.8 | 01’30.8040 | 0.714 / 0.109 |
21 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 321.3 | 01’30.8300 | 0.740 / 0.026 |
22 | 44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 325.8 | 01’30.9360 | 0.846 / 0.106 |
23 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 322.8 | 01’31.6760 | 1.586 / 0.740 |
24 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 324.3 | 01’31.9890 | 1.899 / 0.313 |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM