Sport
MotoGP, Gran Premio di San Marino: vince Bagnaia
Pecco Bagnaia vince il Gran Premio di San Marino della MotoGP, secondo posto per Bastianini chiude il podio Vinales.
Bagnaia riapre il mondiale di MotoGP, dopo la vittoria del Gran Premio di San Marino, sono 30 i punti di distacco dall’attuale campione del mondo Fabio Quartararo. Il pilota della Ducati vince un duello spettacolare con Bastianini e prima con Vinales. Cadono Miller e Bezzecchi.
L’ordine di arrivo
Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio di San Marino di MotoGP:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 63FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 164 | 41’43.1990 |
2 | 20 | 23EneaBastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 164 | +0.034 |
3 | 16 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 163.8 | +4.212 |
4 | 13 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 163.7 | +5.283 |
5 | 11 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.7 | +5.771 |
6 | 10 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 163.4 | +10.230 |
7 | 9 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.2 | +12.496 |
8 | 8 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163.1 | +14.661 |
9 | 7 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 162.9 | +17.732 |
10 | 6 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 162.6 | +21.986 |
11 | 5 | 88MiguelOliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 162.5 | +23.685 |
12 | 4 | 4AndreaDovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 162.1 | +29.276 |
13 | 3 | 25RaulFernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 162.1 | +30.433 |
14 | 2 | 6StefanBradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 162 | +31.768 |
15 | 1 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 161.9 | +32.547 |
16 | 40DarrynBinder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 161.3 | +41.857 | |
17 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 160.8 | +50.559 | |
18 | 43JackMiller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 160.6 | +53.371 | |
19 | 87RemyGardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 160.4 | +56.613 | |
20 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 160.4 | +57.304 | |
21 | KazukiWatanabe | JP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.9 | 1 laps | |
Piloti che non hanno completato il primo giro | |||||||
44PolEspargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 0 | |||
5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 0 | |||
51MichelePirro | IT | Aruba.it Racing | Ducati | 0 | |||
Piloti non classificati | |||||||
21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.2 | 25 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM