Sport
MotoGP, Gran Premio di Francia: vince Bezzecchi, caduto Bagnaia
Nella MotoGP, Bezzecchi riscrive la storia del Motomondiale, vincendo il millesimo GP e mettendo in mostra una performance memorabile.
Marco Bezzecchi è tornato in grande stile, trionfando nel millesimo Gran Premio della storia del Motomondiale e rafforzando così la sua seconda vittoria nel Mondiale MotoGP. Dopo un paio di weekend di performance modeste, “Bez” ha conquistato il GP di Francia 2023 sul leggendario circuito Bugatti di Le Mans, dando un’ottima prova di se stesso alla guida della sua Ducati GP22.
Nonostante le cadute di diversi protagonisti, Bezzecchi ha dimostrato una velocità formidabile e un’abilità incontestabile, guadagnandosi così il gradino più alto del podio. Il talento romagnolo del team Mooney VR46 ha ottenuto l’ottavo successo complessivo della sua carriera, considerando anche le sue vittorie nelle classi Moto3 e Moto2.
Il podio è stato completato dalle Ducati Pramac dello spagnolo Jorge Martin e del favorito locale Johann Zarco. Un risultato sorprendente è stato ottenuto dalla GasGas, con il quarto posto del pilota esordiente iberico Augusto Fernandez, seguito dall’Aprilia di Aleix Espargarò e dalla KTM di Brad Binder.
La nota dolente della gara è stata la caduta del campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia, a seguito di un contatto con Maverick Viñales. Nonostante l’incidente, Bagnaia mantiene la leadership del campionato, seppur con un vantaggio ridotto a un solo punto su Bezzecchi, 13 su Binder, 14 su Martin, 28 su Zarco, 40 su Marini, 45 su Viñales, Miller e Quartararo. Questo evento segna un momento significativo nella storia della MotoGP, promettendo un futuro altrettanto emozionante e incerto.
Ecco l’ordine di arrivo
Questo l’ordine di arrivo della MotoGP a Le Mans:
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 41’37.9700 | |||||
2 | 20 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | +4.256 | |||||
3 | 16 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | +4.795 | |||||
4 | 13 | 37AugustoFernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | +6.281 | |||||
5 | 11 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | +6.726 | |||||
6 | 10 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +13.638 | |||||
7 | 9 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +15.023 | |||||
8 | 8 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | +15.826 | |||||
9 | 7 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +16.370 | |||||
10 | 6 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +17.828 | |||||
11 | 5 | 9DaniloPetrucci | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | +29.735 | |||||
12 | 4 | 32LorenzoSavadori | IT | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | +36.135 | |||||
13 | 3 | 94JonasFolger | DE | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | +49.808 | |||||
Piloti non classificati | |||||||||||
93MarcMarquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 2 laps | |||||||
43JackMiller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 3 laps | |||||||
42AlexRins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 13 laps | |||||||
36JoanMir | ES | Repsol Honda Team | Honda | 15 laps | |||||||
73AlexMarquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 22 laps | |||||||
10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 22 laps | |||||||
12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 23 laps | |||||||
1FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 laps |
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM